№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ
Д. Кабели для сигнализации и блокировки
Кабели марки: СОГ; СШВ; СШП с числом жил: | |||||||||||
1084
1085 1086 |
1
2 3 |
км
км км |
298
351 416 |
302
350 422 |
315
371 440 |
310
373 442 |
333
393 466 |
372
438 520 |
454
540 630 |
414
488 580 |
520
610 720 |
1087
1088 1089 1090 1091 1092 |
4
5 7 9 12 16 |
км
км км км км км |
480
530 650 780 950 1200 |
487
540 660 790 960 1220 |
510
500 690 830 1000 1270 |
510
570 690 830 1010 1280 |
540
600 730 880 1060 1340 |
600
670 810 980 1180 1500 |
730
810 1000 1190 1450 1830 |
670
740 910 1090 1320 1670 |
530
920 1130 1350 1610 2070 |
1093
1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 |
19
21 24 27 30 33 37 42 48 61 |
км
км км км км км км км км км |
1370
1490 1660 1820 2000 2150 2350 2630 2970 3690 |
1380
1510 1680 1850 2030 2180 2410 2090 3010 3740 |
1440
1580 1750 1930 2110 2270 2510 2810 3140 3910 |
1450
1590 1700 1930 2120 2280 2520 2820 3150 3920 |
1530
1670 1850 2040 2240 2410 2660 2970 3320 4130 |
1700
1860 2070 2270 2490 2680 2970 3310 3710 4610 |
2080
2270 2520 2770 3040 3280 3620 4050 4530 5600 |
1900
2070 2300 2530 2770 2990 3300 3690 4130 5100 |
2360
2550 2860 3140 3450 3710 4109 4580 5100 6400 |
Кабели СОА с числом жил: | |||||||||||
1103 | 1 | км | 355 | 393 | 411 | 412 | 434 | 484 | 590 | 540 | 670 |
1104 | 2 | км | 450 | 456 | 476 | 478 | 500 | 560 | 690 | 630 | 780 |
1105 | 3 | км | 520 | 520 | 550 | 550 | 580 | 640 | 790 | 720 | 890 |
1106 | 4 | км | 590 | 600 | 620 | 620 | 660 | 730 | 900 | 820 | 1020 |
1107 | 5 | км | 640 | 650 | 680 | 680 | 720 | 800 | 980 | 890 | 1110 |
1108 | 7 | км | 770 | 780 | 820 | 820 | 860 | 960 | 1180 | 1070 | 1330 |
1109 | 9 | км | 910 | 920 | 960 | 970 | 1020 | 1140 | 1390 | 1260 | 1570 |
1110 | 12 | км | 1100 | 1120 | 1160 | 1170 | 1230 | 1370 | 1080 | 1530 | 1900 |
1111 | 16 | км | 1340 | 1360 | 1420 | 1420 | 1500 | 1670 | 2040 | 1860 | 2310 |
1112 | 19 | км | 1530 | 1550 | 1620 | 1620 | 1710 | 1910 | 2330 | 2120 | 2640 |
1113 | 21 | км | 1640 | 1670 | 1740 | 1750 | 1840 | 2050 | 2500 | 2280 | 2840 |
1114 | 24 | км | 1850 | 1870 | 1950 | 1960 | 2070 | 2300 | 2810 | 2560 | 3190 |
1115 | 27 | км | 2020 | 2050 | 2140 | 2150 | 2260 | 2520 | 3080 | 2810 | 3490 |
1116 | 30 | км | 2160 | 2190 | 2290 | 2290 | 2420 | 2700 | 3290 | 3000 | 3730 |
1117 | 33 | км | 2350 | 2380 | 2490 | 2500 | 2630 | 2930 | 3580 | 3270 | 4060 |
1118 | 37 | км | 2580 | 2620 | 2730 | 2740 | 2890 | 3220 | 3930 | 3580 | 4450 |
1119 | 42 | км | 2870 | 2910 | 3040 | 3050 | 3210 | 3580 | 4370 | 3990 | 4960 |
1120 | 48 | км | 3200 | 3240 | 3380 | 3400 | 3580 | 3990 | 4870 | 4440 | 5520 |
1121 | 61 | км | 3940 | 4000 | 4170 | 4190 | 4410 | 4920 | 6000 | 5500 | 6810 |
Кабели СОБГ; СШВ БГ; СШПБГ с числом жил: | |||||||||||
1122 | 1 | км | 407 | 413 | 431 | 432 | 455 | 510 | 620 | 570 | 700 |
1123 | 2 | км | 478 | 485 | 510 | 510 | 540 | 600 | 730 | 660 | 820 |
1124 | 3 | км | 540 | 550 | 570 | 580 | 610 | 680 | 830 | 750 | 940 |
1125 | 4 | км | 630 | 640 | 660 | 670 | 700 | 780 | 950 | 870 | 1080 |
1126 | 5 | км | 680 | 690 | 720 | 720 | 760 | 850 | 1040 | 940 | 1170 |
1127 | 7 | км | 820 | 830 | 870 | 870 | 920 | 1030 | 1250 | 1140 | 1420 |
1128 | 9 | км | 960 | 970 | 1020 | 1020 | 1080 | 1200 | 1470 | 1340 | 1660 |
1129 | 12 | км | 1160 | 1180 | 1230 | 1240 | 1300 | 1450 | 1770 | 1620 | 2010 |
1130 | 16 | км | 1420 | 1440 | 1500 | 1500 | 1590 | 1770 | 2160 | 1970 | 2450 |
1131 | 19 | км | 1620 | 1640 | 1710 | 1720 | 1810 | 2020 | 2470 | 2250 | 2790 |
1132 | 21 | км | 1730 | 1760 | 1830 | 1840 | 1940 | 2160 | 2640 | 2410 | 2990 |
1133 | 24 | км | 1950 | 1970 | 2060 | 2070 | 2180 | 2430 | 2970 | 2700 | 3360 |
Кабели СОБГ; СШВ БГ;СШПБГ с числом жил; | |||||||||||
1134 | 27 | км | 2090 | 2120 | 2210 | 2220 | 2330 | 2600 | 3180 | 2900 | 3600 |
1135 | 30 | км | 2260 | 2300 | 2390 | 2400 | 2530 | 2820 | 3450 | 3140 | 3910 |
1136 | 33 | км | 2470 | 2500 | 2610 | 2620 | 2760 | 3080 | 3760 | 3420 | 4260 |
1137 | 37 | км | 2670 | 2700 | 2820 | 2830 | 2980 | 3330 | 4070 | 3700 | 4610 |
1138 | 42 | км | 3010 | 3050 | 3180 | 3190 | 3370 | 3750 | 4580 | 4180 | 5200 |
1139 | 48 | км | 3320 | 3370 | 3520 | 3530 | 3720 | 4150 | 5100 | 4620 | 5700 |
1140 | 61 | км | 4080 | 4140 | 4320 | 4340 | 4570 | 5100 | 6200 | 5700 | 7100 |
Кабели СОБ; СШВБ;СШПБ с числом жпл: | |||||||||||
1141 | 1 | км | 480 | 487 | 510 | 510 | 540 | 600 | 730 | 670 | 830 |
1142 | 2 | км | 560 | 570 | 590 | 600 | 630 | 700 | 850 | 780 | 970 |
1143 | 3 | км | 630 | 640 | 660 | 670 | 700 | 780 | 950 | 870 | 1080 |
1144 | 4 | км | 710 | 720 | 750 | 750 | 790 | 880 | 1070 | 980 | 1220 |
1145 | 5 | км | 760 | 770 | 800 | 810 | 850 | 950 | 1160 | 1050 | 1310 |
1146 | 7 | км | 910 | 920 | 960 | 970 | 1020 | 1140 | 1390 | 1260 | 1570 |
1147 | 9 | км | 1060 | 1080 | 1120 | 1130 | 1190 | 1330 | 1620 | 1480 | 1830 |
1148 | 12 | км | 1100 | 1120 | 1160 | 1170 | 1230 | 1370 | 1680 | 1530 | 900 |
1149 | 16 | км | 1520 | 1540 | 1610 | 1610 | 1700 | 1890 | 2310 | 2110 | 2620 |
1150 | 19 | км | 1740 | 1770 | 1850 | 850 | 1950 | 2180 | 2660 | 2420 | 3010 |
1151 | 21 | км | 870 | 900 | 980 | 1990 | 2090 | 2340 | 2850 | 2600 | 3230 |
1152 | 24 | км | 2090 | 2120 | 2210 | 2220 | 2330 | 2600 | 3180 | 2900 | 3600 |
1153 | 27 | км | 2260 | 2300 | 2390 | 2400 | 2530 | 2820 | 3450 | 3140 | 3910 |
1154 | 30 | км | 2430 | 2460 | 2570 | 2780 | 2720 | 3030 | 3700 | 3370 | 4190 |
1155 | 33 | км | 2630 | 2670 | 2780 | 2790 | 2940 | 3280 | 4010 | 3650 | 4540 |
1156 | 37 | км | 2860 | 2900 | 3020 | 3030 | 3200 | 3570 | 4350 | 3970 , | 4 930 |
1157
1158 1159 |
42
48 61 |
км
км км |
3210
3530 4310 |
3260
3580 4370 |
3400
3730 4560 |
3410
3750 4580 |
3590
3950 4820 |
4010
4400 5400 |
4890
5400 6600 |
4460
4900 6000 |
5550
6100 7400 |
Кабели СОП2 с числом жил: | |||||||||||
1160
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 |
9
12 16 19 21 24 27 30 33 37 42 48 61 |
км
км км км км км км км км км км км км |
1370
1630 1870 2120 2240 2520 2670 2840 3100 3300 3720 4030 4870 |
1390
1700 1900 2150 2270 2560 2710 2880 3140 3350 3770 4090 4940 |
1450
1730 1980 2240 2370 2670 2830 3010 3280 3490 3900 4260 5200 |
1460
1730 1990 2250 2380 2680 2840 3020 3290 3510 4000 4280 5200 |
1530
1820 2090 2370 2510 2820 2990 3180 3470 3690 4260 4510 5500 |
1710
2030 2330 2650 2800 3150 3330 3540 3870 4120 4640 5000 6100 |
2090
2480 2850 3230 3410 3840 4070 4330 4720 5000 5700 6100 7400 |
1900
2260 2600 2950 3110 3500 3710 3950 4310 4580 5200 5600 6800 |
2370
2820 3230 3660 3870 4350 4600 4910 5400 5700 6400 7000 8400 |
Кабели ГОП с числом жил: | |||||||||||
1173 | 9 | км | 1520 | 1540 | 1610 | 1610 | 1700 | 1890 | 2310 | 2110 | 2620 |
1174 | 12 | км | 1810 | 1830 | 1910 | 1920 | 2020 | 2260 | 2760 | 2510 | 3120 |
1175 | 16 | км | 2050 | 2080 | 2170 | 2180 | 2290 | 2560 | 3120 | 2850 | 3540 |
1176 | 19 | км | 2340 | 2370 | 2470 | 2480 | 2620 | 2920 | 3560 | 3250 | 4040 |
1177 | 21 | км | 2440 | 2470 | 2580 | 2590 | 2730 | 3050 | 3720 | 3390 | 4210 |
1178 | 24 | км | 2730 | 2770 | 2890 | 2900 | 3060 | 3410 | 4160 | 3790 | 4720 |
1179 | 27 | км | 2870 | 2910 | 3040 | 3050 | 3210 | 3580 | 4370 | 3990 | 4960 |
1180 | 30 | км | 3050 | 3090 | 3220 | 3240 | 3410 | 3800 | 4640 | 4230 | 5300 |
1181 | 33 | км | 3320 | 3370 | 3520 | 3530 | 3720 | 4150 | 5100 | 4620 | 5700 |
1182 | 37 | км | 3530 | 3580 | 3730 | 3750 | 3950 | 4400 | 5400 | 4900 | 6100 |
1183 | 42 | км | 3940 | 4000 | 4170 | 4190 | 4410 | 4920 | 6000 | 5500 | 6800 |
1184 | 48 | км | 4260 | 4320 | 4510 | 4520 | 4770 | 5300 | 6500 | 5900 | 7400 |
Кабели СОП с числом жил: | |||||||||||
1185 | 61 | км | 5100 | 5200 | 5400 | 5400 | 5700 | 6400 | 7800 | 7100 | 8800 |
Кабели СОК с числом ЖИЛ: | |||||||||||
1186 | 9 | км | 1910 | 1940 | 2020 | 2030 | 2140 | 2380 | 2910 | 2650 | 3300 |
1157 | 12 | км | 2070 | 2100 | 2190 | 2200 | 2320 | 2590 | 3160 | 2880 | 3580 |
1188 | 16 | км | 2310 | 2350 | 2450 | 2460 | 2590 | 2890 | 3530 | 3210 | 4000 |
1189 | 19 | км | 2630 | 2670 | 2780 | 2790 | 2940 | 3280 | 4010 | 3650 | 4540 |
1190 | 21 | км | 2740 | 2780 | 2900 | 2910 | 3070 | 3420 | 4180 | 3810 | 4740 |
1191 | 24 | км | 3080 | 3130 | 3260 | 3280 | 3450 | 3850 | 4700 | 4280 | 5300 |
1192 | 27 | км | 3250 | 3290 | 3 440 | 3450 | 3640 | 4050 | 4950 | 4510 | 5600 |
1193 | 30 | км | 3400 | 3450 | 3600 | 3010 | 3810 | 4240 | 5200 | 4700 | 5900 |
1194 | 33 | км | 3720 | 3770 | 3930 | 3950 | 4160 | 4640 | 5700 | 5200 | 6400 |
1195 | 38 | км | 3920 | 3970 | 4150 | 4160 | 4380 | 4890 | 6000 | 5400 | 6800 |
1190 | 42 | км | 4410 | 4470 | 4670 | 4680 | 4940 | 5500 | 6700 | 6100 | 7600 |
1197 | 48 | км | 4730 | 4.790 | 5000 | 5000 | 5300 | 5900 | 7200 | 6600 | 8200 |
1198 | 61 | км | 5600 | 5700. | 6000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8600 | 7800 | 9700 |
Примечание. Для кабеле» ТБ. ТГ распределительной сети следует принимать табличные цены с коэффициентом 1,25.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: