ОТДЕЛ III. СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ
Б. Кабели подводные
МКСК: | ||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 4х4х1,2 | км | 58000 | 59000 | 64000 | 66000 | 69000 | 96000 | 92000 | 101000 | 108000 | |||||||||||||||||||
459 | 4х4х1,2+1х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 66000 | 69000 | 96000 | 92000 | 101000 | 108000 | |||||||||||||||||||
460 | 4х4х1,2+2х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 69000 | 96000 | 92000 | 101000 | 108000 | |||||||||||||||||||
461 | 4х4х1,2+3х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
462 | 4х4х1,2+4х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
463 | 4х4х1,2+5х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
464 | 7х4х1,2 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
465 | 7х4х1,2+1х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
466 | 7х4х1,2+2х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
467 | 7х4х1,2+3х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
468 | 7х4х1,2+4х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
469 | 7х4х1,2+5х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
470 | 7х4х1,2+6х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 11000 | |||||||||||||||||||
МКСКв: | ||||||||||||||||||||||||||||||
471 | 4х4х1,2 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
472 | 4х4х1,2 + 1х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109о00 | |||||||||||||||||||
473 | 4х4х1,2 + 2х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 07000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
474 | 4х4х1,2 + 3х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 102000 | 109000 | |||||||||||||||||||
475 | 4х4х1,2 + 4х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 102000 | 109000 | |||||||||||||||||||
476 | 4х4х1,2 + 5х0,9 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 102000 | 109000 | |||||||||||||||||||
477 | 7х4х1,2 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
478 | 7х4х1,2 + 1х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
479 | 7х4х1,2 + 2х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
480 | 7х4х1,2 + 3х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
481 | 7х4х1,2 + 4х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
482 | 7х4х1,2 + 5х0.9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
483 | 7х4х1,2+ 6х0,9 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
484 | МКК: 4х4х 1.2 | км | 59000 | 60000 | 65000 | 67000 | 70000 | 97000 | 81000 | 102000 | 109000 | |||||||||||||||||||
485 | 7х4х1,2 | км | 60000 | 61000 | 66000 | 68000 | 71000 | 98000 | 94000 | 103000 | 111000 | |||||||||||||||||||
486 | 3х2экр х 1,4 + 9 х 4х1,2 | км | 63000 | 65000 | 69000 | 72000 | 75000 | 103000 | 99000 | 107000 | 117000 | |||||||||||||||||||
487 | 3х4х1,2 | км | 57000 | 59000 | 63000 | 66000 | 69000 | 96000 | 91000 | 100000 | 107000 | |||||||||||||||||||
488 | 4х4х1,2+ 5х1 | км | 58000 | 60000 | 64000 | 67000 | 70000 | 97000 | 92000 | 101000 | 109000 | |||||||||||||||||||
480 | 1х2 экр х0,9+3х2экр х1,4 +14х4х1,2 | км | 63000 | 64000 | 69000 | 71000 | 75000 | 102000 | 98000 | 107000 | 116000 | |||||||||||||||||||
490 | 4х4х 1,2+1 х2х0,9+4х1,2 | км | 59000 | 60000 | 63000 | 67000 | 70000 | 97000 | 93000 | 102000 | 109000 | |||||||||||||||||||
491 | 6х4х1.2 + 1х2экр х 1,4 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 110000 | |||||||||||||||||||
492 | 7х4х1,2+ 6х1 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 110000 | |||||||||||||||||||
493 | 3х2экр х 1,4+9х4х1,2+4х1 | км | 62000 | 63000 | 68000 | 70000 | 73000 | 101000 | 97000 | 105000 | 114000 | |||||||||||||||||||
494 | КМК-4: 4 кп + 5х4х х0,9 | км | 02000 | 64000 | 69000 | 71000 | 73000 | 101000 | 97000 | 105000 | 114000 | |||||||||||||||||||
495 | МКТСК: 4х1,2х(4,6+5х2х 0,7+1х 0,7) | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 93000 | 103000 | 110000 | |||||||||||||||||||
496 | Телефонно-телеграфный четырехжильный с резиновой изоляцией, экранированный, в резиновом шланге, КТЭШ-4 | км | 19900 | 20300 | 21900 | 22900 | 23900 | 33100 | 27300 | 34700 | 37100 | |||||||||||||||||||
497 | То же, бронированный стальными лентами, КТЭШБ-4 | км | 35000 | 35700 | 38500 | 40300 | 42000 | 58000 | 48000 | 61000 | 65000 | |||||||||||||||||||
498 | Для глубин до 1000м, одножильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СТРК-1 | км | 27200 | 27700 | 29900 | 31300 | 32600 | 45100 | 37200 | 47300 | 51000 | |||||||||||||||||||
499 | То же, диаметром 6 мм, СТРК-1 | км | 30600 | 31200 | 33600 | 35200 | 36700 | 51000 | 41900 | 53000 | 57000 | |||||||||||||||||||
500 | Для глубин до 1000 м, одножильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и6 мм, СТРК-1 | км | 52000 | 53000 | 58000 | 60000 | 63000 | 87000 | 72000 | 91000 | 97000 | |||||||||||||||||||
501 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, СЭРК-1 | км | 59000 | 60000 | 65000 | 68000 | 71000 | 98000 | 81000 | 103000 | 110000 | |||||||||||||||||||
502 | Для глубин до 1000 м четырехжильный со сплошной изоляцией из специальной резины, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СЭРК-4 | км | 59000 | 61000 | 65000 | 68000 | 71000 | 99000 | 81000 | 103000 | 110000 | |||||||||||||||||||
503 | То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СЭРК-4 | км | 63000 | 64000 | 69000 | 72000 | 75000 | 104000 | 86000 | 109000 | 117000 | |||||||||||||||||||
504 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, СЭРК 4 | км | 92000 | 93000 | 101000 | 105000 | 110000 | 152000 | 120000 | 159000 | 170000 | |||||||||||||||||||
503 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, СЭРК 4 | км | 90000 | 98000 | 106000 | 111000 | 115000 | 160000 | 132000 | 167000 | 179000 | |||||||||||||||||||
500 | Для глубин до 1000 м, четырехжильный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СЭПК 4 | км | 45200 | 46100 | 50000 | 52000 | 54000 | 75000 | 62000 | 79000 | 84000 | |||||||||||||||||||
507 | То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СЭПК 4 | км | 57000 | 58000 | 63000 | 60000 | 08000 | 95000 | 78000 | 99000 | 106000 | |||||||||||||||||||
508 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм. .СЭПК 4 | км | 75000 | 77000 | 83000 | 87000 | 90000 | 125000 | 103000 | 131000 | 140000 | |||||||||||||||||||
509 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм. .СЭПК 4 | км | 84000 | 86000 | 93000 | 97000 | 101000 | 140000 | 116000 | 147000 | 157000 | |||||||||||||||||||
510 | Для глубин до 1000 м, коаксиальный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, КПК-5/18 | км | 57000 | 58000 | 63000 | 65000 | 68000 | 94000 | 78000 | 99000 | 106000 | |||||||||||||||||||
511 | То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, КПК-5/18 | км | 65000 | 66000 | 71000 | 75000 | 78000 | 108000 | 89000 | 113000 | 121000 | |||||||||||||||||||
512 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, КПК 5/18 | км | 86000 | 88000 | 95000 | 99000 | 103000 | 143000 | 118000 | 150000 | 160000 | |||||||||||||||||||
513 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, КПК 5/18 | км | 98000 | 99000 | 107000 | 112000 | 117000 | 102000 | 134000 | 170000 | 181000 | |||||||||||||||||||
514 | Для глубин до 1000 одножильный со сплошной изоляцией из кабельного полиэтилена; бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, СТПК 1 | км | 18600 | 19000 | 20500 | 21400 | 22300 | 30900 | 25500 | 32400 | 34600 | |||||||||||||||||||
515 | То же, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, СТПК 1 | км | 22500 | 23000 | 24800 | 25900 | 27000 | 37 400 | 30800 | 39200 | 41900 | |||||||||||||||||||
516 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 4 и 6 мм, СТПК 1 | км | 38900 | 39600 | 42700 | 44700 | 46600 | 64.000 | 53000 | 68000 | 72000 | |||||||||||||||||||
517 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, СТПК 1 | км | 44400 | 45300 | 48800 | 51000 | 53000 | 74000 | 61000 | 77000 | 83000 | |||||||||||||||||||
518 | Гидроакустический кабель для глубин до 120 м 7х4х1 мм с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочкой, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 4 мм, ТЗКГ | км | 111000 | 113000 | 122000 | 128000 | 133000 | 184000 | 152000 | 193000 | 206000 | |||||||||||||||||||
519 | Гидроакустический кабель для глубин до 120 м 7х4х1 мм с кордельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 4 мм, ТЗККГ | км | 137000 | 139000 | 150000 | 157000 | 164000 | 227 000 | 187000 | 238000 | 254000 | |||||||||||||||||||
520 | То же, для глубин до 100 м, 19х4х1 мм, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, ТЗКГ-100 | км | 188000 | 191000 | 206000 | 216000 | 225000 | 311000 | 257000 | 320000 | 34900 | |||||||||||||||||||
521 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных прополок диаметром 6 мм, ТЗККГ-100 | км | 237000 | 242000 | 261000 | 273000 | 284000 | 393000 | 325000 | 410000 | 441000 | |||||||||||||||||||
522 | То же, для глубин до 200 м, 19х4х1 мм, бронированный круглыми стальными проволоками диаметром 6 мм, ТЗКГ-200 | км | 200000 | 203000 | 219000 | 229000 | 239000 | 312000 | 273000 | 347000 | 371000 | |||||||||||||||||||
523 | То же, бронированный двойной броней из круглых стальных проволок диаметром 6 мм, ТЗККГ-200 | км | 249000 | 254000 | 274000 | 286000 | 299000 | 413000 | 341000 | 433000 | 463000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: