| №№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
| п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Г. Шкафы
| Шкафы телефонные распределительные, устанавливаемые в подъездах, емкостью | |||||||||||
| 346 | 300х2 | шкаф | 82 | 89 | 87 | 116 | 126 | 223 | 198 | 164 | 176 |
| 347 | 600х2 | шкаф | 121 | 131 | 129 | 171 | 186 | 329 | 292 | 242 | 260 |
| 348 | 1200х2 | шкаф | 160 | 174 | 171 | 226 | 246 | 435 | 386 | 320 | 344 |
| Шкафы телефонные, распределительные устанавливаемые на улицах, емкостью | |||||||||||
| 349 | 300х2 | шкаф | 68 | 74 | 72 | 96 | 105 | 185 | 164 | 136 | 146 |
| 350 | 600х2 | шкаф | 115 | 125 | 123 | 163 | 177 | 313 | 277 | 230 | 247 |
| 351 | 1200х2 | шкаф | 155 | 168 | 165 | 219 | 239 | 422 | 374 | 310 | 333 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: