№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ
Ж. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий I и II классов
Одинарные опоры длиной в м: | |||||||||||
106 | 6,5 | опора | 12,4 | 13,6 | 16,1 | 13,1 | 13 | 14,4 | 14,2 | 26,3 | 31.8 |
107 | 7,5 | опора | 17,5 | 19,2 | 22,8 | 18,4 | 18,2 | 20,0 | 19,8 | 37,3 | 45,4 |
108 | 8,5 | опора | 18,6 | 20,5 | 24,3 | 19,7 | 19,5 | 21,5 | 21,3 | 39,6 | 48 |
109 | 9,5 | опора | 25,4 | 28 | 33,3 | 27 | 26,7 | 29,5 | 29,3 | 54 | 66 |
110 | 11 | опора | 34,6 | 38,1 | 45,3 | 36,7 | 36,3 | 40,2 | 39,8 | 74 | 90 |
111 | 13 | опора | 44,3 | 48,8 | 58 | 47 | 45,6 | 51,4 | 51 | 95 | 115 |
112 | Опоры с одной деревянной приставкой длиной 7,5 м | опора | 19,3 | 21,2 | 25,1 | 20,6 | 20.5 | 22.8 | 22,5 | 40,9 | 49,4 |
Опоры с деревянных «ногах» длиной в м: | |||||||||||
113 | 8,5 | опора | 35,1 | 38,6 | 46 | 36,8 | 36,4 | 39,5 | 39,3 | 75 | 92 |
114 | 9,5 | опора | 35,5 | 39,1 | 46,6 | 37,4 | 37,0 | 40,3 | 40,0 | 76,0 | 93,0 |
115 | 11 | опора | 38,2 | 42,1 | 50 | 40 | 39,5 | 42,9 | 42,6 | 82,0 | 100,0 |
116 | 13 | опора | 66 | 73 | 89 | 68 | 67 | 71 | 71 | 145 | 180 |
117 | Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой длиной 6,5 м | опора | 23 | 25,1 | 26,2 | 28,8 | 28,1 | 35,6 | 35,3 | 44 | 49,2 |
Одинарные опоры с двумя железобетонными приставками длиной в м: | |||||||||||
118 | 7,5 | опора | 38,4 | 41,9 | 43,8 | 48 | 48,4 | 60 | 59 | 74 | 82 |
119 | 8,5 | опора | 45 | 48,9 | 51 | 56 | 57 | 69 | 68 | 88 | 97 |
120 | 9,5 | опора | 56,0 | 61,0 | 63 | 69 | 70 | 86 | 85 | 107 | 119 |
121 | 11 | опора | 67,0 | 70.0 | 73 | 79 | 80 | 104 | 103 | 129 | 144 |
122 | 13 | опора | 80,0 | 87,0 | 91 | 100 | 101 | 124 | 122 | 154 | 171 |
123 | Одинарные опоры с одной рельсовой приставкой длиной 6,5 | опора | 29,2 | 31,8 | 33,3 | 36,5 | 36,8 | 45,3 | 44,7 | 56 | 63 |
Одинарные опоры с двумя рельсовыми приставками длиной в м: | |||||||||||
124 | 7,5 | опора | 51,0 | 55,0 | 58,0 | 63,0 | 64,0 | 78,0 | 77,0 | 97 | 108 |
125 | 8,5 | опора | 57,0 | 62,0 | 65,0 | 71,0 | 72,0 | 88,0 | 87,0 | 109 | 122 |
126 | 9,5 | опора | 68,0 | 74,0 | 77,0 | 85,0 | 85,0 | 105 | 103 | 130 | 145 |
127 | 11 | опора | 79,0 | 86,0 | 90,0 | 99,0 | 100 | 123 | 121 | 152 | 170 |
128 | 13 | опора | 93,0 | 100 | 105 | 115 | 116 | 143 | 141 | 177 | 197 |
Угловые опоры длиной в м: | |||||||||||
129 | 6,5 | опора | 35,6 | 39,2 | 46,8 | 37,2 | 36,8 | 39,8 | 39,6 | 77 | 94 |
130 | 7,5 | опора | 47,3 | 52 | 63 | 49,1 | 48,4 | 52 | 52 | 102 | 126 |
131 | 8,5 | опора | 49,5 | 55 | 65 | 52 | 51 | 55 | 55 | 107 | 131 |
Сдвоенные опоры длиной в м: | |||||||||||
132 | 6,5 | опора | 24,6 | 27 | 32 | 26 | 25,8 | 28,5 | 28,2 | 52 | 63 |
133 | 7,5 | опора | 34,8 | 38,2 | 45,5 | 36,6 | 36,3 | 39,7 | 39,4 | 74 | 90 |
134 | 8,5 | опора | 40 | 40 | 47,6 | 38,4 | 38 | 41,6 | 41,3 | 78 | 95 |
А — образные опоры длиной в м: | |||||||||||
135 | 6,5 | опора | 43,6 | 47,8 | 56 | 46,8 | 45,6 | 52 | 51,4 | 92 | 110 |
136 | 7,5 | опора | 144 | 171 | |||||||
137 | 8,5 | опора | 59 | 69 | 77 | ||||||
Полуанкерные опоры длиной в м: | |||||||||||
138 139 140 141 142 143 | 6,5
7,5 8,5 9,5 11 13 |
опора
опора опора опора опора опора |
77
98 103 128 177 250 |
84
107 113 141 195 276 |
98
127 134 167 233 333 |
83
104 110 136 184 257 |
83
103 110 135 182 252 |
94
114 122 149 196 266 |
92
113 120 148 195 267 |
160
207 219 273 382 550 |
191
251 264 331 467 670 |
Промежуточные опоры в болотистом грунте длиной в м: | |||||||||||
144 145 146 | 6,5
7,5 8,5 |
опора
опора опора |
38,5
51 53 |
42,4
56 59 |
50
67 70 |
40,5
53 55 |
40,1
52 55 |
43,8
56 59 |
43,5
56 58 |
83
111 115 |
100
136 142 |
Угловые опоры в болотистом грунте длиной ч м: | |||||||||||
147 148 149 | 6,5
7,5 8,5 |
опора
опора опора |
60
80 84 |
66
87 93 |
79
107 112 |
62
83 87 |
61
81 85 |
66
86 90 |
65
80 91 |
129
176 184 |
158
216 226 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: