№№ | Единица | Стоимость единицы измерения по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование сооружений | измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ I .СТОЛБОВЫЕ И СТОЕЧНЫЕ ЛИНИИ
Е. Отдельные опоры из столбов местной пропитки для линий радиофикации и внутренней связи
Одинарные опоры длиной в м | |||||||||||
91 | 5 | опора | 8,9 | 9,7 | 11,6 | 9,7 | 9,7 | 10,9 | 10,7 | 24,4 | 30,3 |
92 | 5,5 | опора | 9,4 | 10,3 | 12,4 | 10,2 | 10,2 | 11,4 | 11,2 | 26,1 | 32,6 |
93 | 6 | опора | 10,2 | 11.2 | 13,2 | 11 | 10,9 | 12,3 | 12,1 | 28,8 | 36 |
94 | 6,5 | опора | 12,3 | 13,0 | 16,1 | 13,2 | 12,9 | 14,3 | 14,1 | 35,7 | 45 |
95 | 7,5 | опора | 17,2 | 19 | 22,6 | 18,7 | 18 | 19,7 | 19,8 | 50,8 | 64,3 |
96 | 8,5 | опора | 18,6 | 20,4 | 24.3 | 19,7 | 19,5 | 21,5 | 21,3 | 54 | 68 |
97 | Опоры с одной деревянной приставкой высотой 6,5 м | опора | 15,1 | 16,6 | 19.0 | 16,2 | 16,1 | 18 | 17,7 | 31,9 | 38,4 |
98 | Одинарные опоры с одной железобетонной приставкой высотой 7,5 м | опора | 31,4 | 34,2 | 35,8 | 39,3 | 39,6 | 48,7 | 48 | 60 | 67 |
99 | Одинарные опоры в деревянных «ногах» длиной 8,5 м | опора | 34,6 | 38,1 | 45,4 | 36,1 | 35,7 | 38,7 | 38,5 | 91 | 109 |
Угловые опоры длиной в м: | |||||||||||
100 101 102 103 104 105 | 5
5,5 6 6,5 7,5 8,5 |
опора
опора опора опора опора опора |
30,1
31,2 33,5 35,5 47 48,4 |
33,1
34,4 36,8 39,1 52 53 |
39,5
41 43,9 46,7 62 64 |
31,5
32,7 35,1 37,1 48,8 50 |
31,2
32,3 34,7 35,8 48,1 49,5 |
33,9
35 37,7 39,7 52 53 |
33,7
34,8 37,5 39,5 51 53 |
65
67 72 77 102 105 |
79
82 88 93 125 129 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: