Удельные веса отдельных конструктивных элементов автодорог (в процентах)
Дороги, проложенные по рельефу I и II категории | Дороги, проложенные по рельефу III категории | |||||||||||||||||||
№
п.п. |
Наименование конструктивных элементов | с це-
мент нобе- тон- ным по- кры- тием |
с ас-
фаль тобе- тон- ным по- кры- тием |
с по-
крыти ем из чер- ного щебня |
с об-
лег- чен- ным чер- ным по- кры- тием |
с мос-
то- вой |
с бе-
лым щебе ноч- ным по- кры- тием |
с гра-
вий- ным покры тием серпо видно го про-филя |
грун
то- вые укре плен ные биту- мом |
грун
то- вые укре плен ные цеме нтом |
грун
то- вые улуч шен- ные гра- вием |
грун
то- вые улуч шен- ные пес- ком |
чер-
ные облег чен- ные по- кры- тия |
мо-
сто- вая |
с бе-
лым щебе ноч- ным по- кры- тием |
с гра-
вий- ным покры тием серпо видно го про-филя |
грун
то- вые укре плен ные биту- мом |
грун
то- вые укре плен ные цеме нтом |
грун
то- вые улуч шен- ные гра- вием |
грун
то- вые улуч шен- ные пес- ком |
1 | Подготовительные работы | 1,7 | 1.8 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 11 | 14 | 1.5 | 2,5 | 2,7 | 2.8 | 2,2 | 2,5 | 8 | 9 |
2 | Земляное полотно | 34,8 | 34,4 | 37,6 | 37,5 | 33,7 | 37,8 | 41,3 | 28,8 | 34,5 | 36 | 45 | 63,4 | 52,4 | 57,0 | 60,6 | 46,8 | 53,5 | 55 | 65 |
3 | Искусственные сооружения | 7,7 | 8,6 | 9,4 | 11,6 | 16,1 | 18,1 | 19,8 | 13,8 | 16,5 | 11 | 14 | 6.8 | 11,5 | 12,5 | 13,3 | 10,3 | 11.7 | 8 | 9 |
4 | Дорожная одежда | 52,8 | 51,9 | 47,4 | 43,9 | 41,5 | 34.3 | 28,2 | 50,0 | 40,1 | 41 | 25 | 25,7 | 29,8 | 23,8 | 18,9 | 37,4 | 28,5 | 28 | 16 |
5 | Линейные здания | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Обстановка дороги | 2.5 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 4,5 | 5,4 | 1 | 2 | 2,2 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3,8 | 1 | 1 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: