Таблица 4
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Камеры с бетонным креплением второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 м3 грунта по наружному очертанию конструкции | 35 |
2 | То же третьей очереди | То же | 36 |
3 | То же четвертой очереди | То же | 67 |
4 | Камеры с обделкой из чугунных тюбингов второй очереди строительства метрополитена в г, Москве | То же | 108 |
5 | То же третьей очереди | То же | 108 |
6 | То же четвертой очереди | То же | 123 |
7 | Пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | То же | 110 |
8 | Камеры с обделкой из железобетонных тюбингов | То же | 82 |
9 | Камеры с комбинированной обделкой со оводом из чугунных тюбингов | То же | 105 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: