Таблица 306
Восстановительная стоимость 1 км линии в руб.
Территориальные пояса | При напряжении 27,5 кв (ДПР) при подвеске на кронштейне 1 провода марки | При напряжении 27,5 кв (ДПР) при подвеске на кронштейне 2 проводов марки | ||||
АС-70 | АС-50 | АС-35 | АС-70 | АС-50 | АС-35 | |
1 | 650 | 577 | 530 | 1270 | 1130 | 1030 |
2 | 690 | 610 | 562 | 1350 | 1190 | 1090 |
3 | 710 | 630 | 578 | 1390 | 1230 | 1120 |
4 | 770 | 680 | 630 | 1500 | 1330 | 1220 |
5 | 830 | 740 | 680 | 1630 | 1440 | 1320 |
6 | 900 | 800 | 740 | 1770 | 1570 | 1430 |
7 | 960 | 860 | 780 | 1890 | 1670 | 1530 |
8 | 1170 | 1030 | 950 | 2280 | 2020 | 1850 |
9 | 1180 | 1050 | 960 | 2320 | 2050 | 1880 |
Продолжение табл. 306
Территориальные пояса | Линия электропередачи по опорам контактной сети напряжением 10 кв из 3 проводов марки | Линия радиосвязи (волновая) на опорах контактной сети из проволоки биметаллической сталемедной диаметром | ||||||
АС-70 | АС-50 | АС-35 | АС-25 | ПС-35 | ПС-25 | 6 мм | 4 мм | |
1 | 1820 | 1600 | 1460 | 1280 | 1180 | 1140 | 371 | 244 |
2 | 1930 | 1700 | 1550 | 1360 | 1250 | 1200 | 393 | 259 |
3 | 1990 | 1740 | 1590 | 1400 | 1280 | 1240 | 404 | 266 |
4 | 2150 | 1890 | 1720 | 1510 | 1390 | 1340 | 438 | 288 |
5 | 2330 | 2050 | 1870 | 1640 | 1510 | 1450 | 475 | 312 |
6 | 2530 | 2220 | 2030 | 1780 | 1640 | 1580 | 516 | 339 |
7 | 2700 | 2370 | 2160 | 1900 | 1740 | 1680 | 549 | 361 |
8 | 3260 | 2860 | 2620 | 2300 | 2110 | 2030 | 660 | 437 |
9 | 3320 | 2910 | 2660 | 2340 | 2140 | 2070 | 680 | 444 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: