Восстановительная стоимость 1 гибкой поперечины в руб.
Таблица 301
Территори- | При количестве пересекаемых путей | |||||||||||||
альные пояса | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | свыше 15 на каждый путь |
1 | 162 | 175 | 193 | 223 | 357 | 370 | 398 | 440 | 483 | 519 | 558 | 593 | 630 | 58 |
2 | 172 | 186 | 205 | 236 | 378 | 392 | 422 | 466 | 512 | 550 | 591 | 630 | 660 | 61 |
3 | 177 | 191 | 210 | 243 | 389 | 403 | 434 | 480 | 526 | 566 | 610 | 650 | 680 | 63 |
4 | 191 | 207 | 228 | 263 | 421 | 437 | 470 | 519 | 570 | 610 | 660 | 700 | 740 | 68 |
5 | 207 | 224 | 247 | 285 | 457 | 474 | 509 | 563 | 620 | 660 | 710 | 760 | 800 | 74 |
6 | 225 | 243 | 268 | 310 | 496 | 514 | 553 | 610 | 670 | 720 | 780 | 820 | 870 | 81 |
7 | 240 | 259 | 286 | 330 | 528 | 548 | 589 | 650 | 710 | 770 | 830 | 880 | 930 | 86 |
8 | 290 | 313 | 345 | 399 | 640 | 660 | 710 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1060 | 1120 | 104 |
9 | 295 | 318 | 351 | 406 | 650 | 670 | 720 | 800 | 880 | 944 | 1020 | 1080 | 1140 | 106 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: