Восстановительная стоимость 1 опоры в руб. (без стоимости фундамента)
Таблица 291
Территориальные | Способы | Опоры, устанавливаемые на фундаменты | |||||
пояса | установки | ненаправленные | направленные | ||||
4,5/11,2 | 6/11,2 | 8/11,2 | 4,5/11,2 | 6/11,2 | 8/11,2 | ||
1 | С пути
С поля |
163
150 |
176
163 |
192
179 |
182
157 |
195
170 |
212
187 |
2 | С пути
С поля |
173
159 |
187
173 |
204
190 |
193
166 |
207
180 |
225
198 |
3 | С пути
С поля |
178
164 |
192
178 |
209
195 |
198
171 |
213
185 |
231
204 |
4 | С пути
С поля |
192
177 |
208
192 |
226
211 |
215
185 |
230
200 |
250
221 |
5 | С пути
С поля |
208
192 |
225
208 |
246
229 |
233
201 |
250
218 |
271
239 |
6 | С пути
С поля |
226
208 |
245
226 |
267
249 |
253
218 |
271
236 |
295
260 |
7 | С пути
С поля |
241
222 |
261
241 |
284
265 |
269
232 |
288
252 |
314
277 |
8 | С пути
С поля |
292
268 |
315
292 |
344
320 |
326
281 |
349
304 |
380
335 |
9 | С пути
С поля |
296
273 |
320
297 |
349
326 |
331
286 |
355
309 |
386
341 |
Продолжение табл. 291
Территори- | Способы | Опоры, устанавливаемые в котлован | |||||||||||||
альные пояса | установки | ненаправленные | направленные | ||||||||||||
4,5/12,8 | 6/12,8 | 8/12,8 | 4,5/13,6 | 6/13,6 | 8/13,6 | 4,5/12,8 | 6/12,8 | 8/12,8 | 4,5/13,6 | 6/13,6 | 8/13,6 | ||||
1 | С пути | 229 | 248 | 253 | 235 | 245 | 265 | 242 | 253 | 266 | 247 | 259 | 278 | ||
С поля | 191 | 200 | 214 | 195 | 206 | 225 | 198 | 207 | 222 | 201 | 213 | 235 | |||
2 | С пути | 243 | 263 | 268 | 249 | 260 | 281 | 256 | 268 | 282 | 262 | 274 | 295 | ||
С поля | 202 | 212 | 227 | 206 | 218 | 238 | 210 | 219 | 235 | 213 | 226 | 249 | |||
3 | С пути | 250 | 270 | 276 | 256 | 267 | 289 | 264 | 276 | 290 | 269 | 282 | 303 | ||
С поля | 208 | 218 | 233 | 212 | 224 | 245 | 216 | 226 | 242 | 219 | 232 | 256 | |||
4 | С пути | 270 | 293 | 299 | 277 | 289 | 312 | 285 | 298 | 314 | 291 | 306 | 328 | ||
С поля | 225 | 236 | 252 | 230 | 243 | 265 | 234 | 244 | 262 | 237 | 251 | 277 | |||
5 | С пути | 293 | 317 | 324 | 301 | 313 | 339 | 310 | 323 | 340 | 316 | 332 | 356 | ||
С поля | 244 | 256 | 274 | 249 | 264 | 288 | 253 | 265 | 284 | 257 | 273 | 300 | |||
6 | С пути | 318 | 345 | 352 | 327 | 340 | 368 | 336 | 351 | 370 | 343 | 360 | 386 | ||
С поля | 265 | 278 | 297 | 271 | 286 | 313 | 275 | 288 | 308 | 279 | 296 | 327 | |||
7 | С пути | 339 | 367 | 374 | 348 | 362 | 392 | 358 | 374 | 394 | 365 | 383 | 411 | ||
С поля | 283 | 296 | 317 | 288 | 305 | 333 | 293 | 306 | 329 | 298 | 315 | 348 | |||
8 | С пути | 410 | 444 | 453 | 420 | 439 | 474 | 433 | 452 | 476 | 441 | 464 | 497 | ||
С поля | 342 | 358 | 383 | 349 | 369 | 403 | 354 | 370 | 397 | 360 | 381 | 420 | |||
9 | С пути | 416 | 451 | 461 | 428 | 445 | 481 | 440 | 460 | 484 | 450 | 471 | 506 | ||
С поля | 348 | 364 | 389 | 355 | 375 | 410 | 360 | 377 | 404 | 366 | 388 | 428 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: