Таблица 248
Тип рельсов | ||||||||||||
Террито- | Р38 | Р33 | IV-а | |||||||||
риальные | Число шпал на 1 км | |||||||||||
пояса | 1850 | 1750 | 1650 | 1550 | 1850 | 1750 | 1650 | 1550 | 1850 | 1750 | 1650 | 1550 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1 | 15400 | 15300 | 15200 | 14900 | 12800 | 12700 | 12400 | 12300 | 11500 | 11400 | 11100 | 11000 |
2 | 16300 | 16200 | 16100 | 15800 | 13600 | 13400 | 13200 | 13 000 | 12200 | 12100 | 11800 | 11600 |
3 | 16800 | 16600 | 16500 | 16200 | 13900 | 13800 | 13500 | 13400 | 12500 | 12400 | 12100 | 12000 |
4 | 18200 | 18000 | 17900 | 17600 | 15100 | 15000 | 14600 | 14500 | 13600 | 13400 | 13100 | 13000 |
5 | 19700 | 19500 | 19400 | 19000 | 16400 | 16200 | 15900 | 15700 | 14700 | 14600 | 14200 | 14100 |
6 | 21400 | 21200 | 21100 | 20700 | 17800 | 17600 | 17200 | 17100 | 16000 | 15800 | 15400 | 15300 |
7 | 22800 | 22600 | 22400 | 22000 | 18900 | 18800 | 18400 | 18200 | 17000 | 16800 | 16400 | 16300 |
8 | 27500 | 27300 | 27100 | 26600 | 22900 | 22700 | 22200 | 22000 | 20600 | 20400 | 19900 | 19700 |
9 | 28000 | 27800 | 27600 | 27100 | 23300 | 23100 | 22600 | 22400 | 20900 | 20700 | 20900 | 20000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: