Таблица 227
Тип рельсов | |||||||||||
Р43 | Р38 | ||||||||||
Территориальные | Длина рельсов в м | ||||||||||
пояса | 25 | 12,5 | 12,5 | ||||||||
Число шпал на 1 км | |||||||||||
2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | 1440 | 1840 | 1600 | 1440 | 1360 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
1 | 25300 | 24600 | 23400 | 26100 | 25500 | 24000 | 23300 | 22100 | 22000 | 20700 | 20500 |
2 | 26800 | 26000 | 24800 | 27700 | 27000 | 25400 | 24700 | 23400 | 23300 | 21900 | 21700 |
3 | 27500 | 26800 | 25500 | 28500 | 27800 | 26100 | 25400 | 24000 | 24000 | 22600 | 22400 |
4 | 29800 | 29000 | 27600 | 30800 | 30000 | 28300 | 27500 | 26000 | 26000 | 24400 | 24200 |
5 | 32300 | 31500 | 30000 | 33500 | 32600 | 30700 | 29800 | 28200 | 28200 | 26500 | 26300 |
6 | 35100 | 34200 | 32500 | 36300 | 35400 | 33300 | 32400 | 30700 | 30600 | , 28800 | 28500 |
7 | 37400 | 36400 | 34600 | 38700 | 37700 | 35500 | 34500 | 32700 | 32600 | 30600 | 30400 |
8 | 45200 | 44000 | 41900 | 46800 | 45600 | 42900 | 41700 | 39500 | 39400 | 37100 | 36700 |
9 | 46000 | 44700 | 42600 | 47600 | 46300 | 43600 | 42400 | 40200 | 40100 | 37 700 | 37300 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: