Таблица 225
Длина рельсов в м | ||||||||||||
Террито- | 26 | 12,5 | ||||||||||
риальные | Тип промежуточных скреплений | |||||||||||
пояса | нераздельный | раздельные | нераздельные | раздельные | ||||||||
Число шпал на 1 км | ||||||||||||
2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1 | 33800 | 33200 | 32100 | 41600 | 40300 | 38300 | 34600 | 33900 | 32800 | 43400 | 42100 | 40000 |
2 | 35900 | 35100 | 34100 | 44100 | 42700 | 40800 | 36600 | 35900 | 34800 | 46000 | 44600 | 42400 |
3 | 36900 | 36100 | 35000 | 45300 | 43900 | 41700 | 37700 | 36900 | 35800 | 47400 | 45900 | 43666 |
4 | 39900 | 39100 | 37900 | 49100 | 47500 | 45200 | 40800 | 40000 | 38800 | 51300 | 49700 | 47200 |
5 | 43300 | 42400 | 41100 | 53200 | 51500 | 49000 | 44200 | 43400 | 42000 | 55600 | 53900 | 51200 |
6 | 47000 | 46100 | 44700 | 57800 | 56000 | 53200 | 48000 | 47 100 | 45700 | 60000 | 58500 | 55600 |
7 | 50100 | 49100 | 47600 | 62000 | 59600 | 56600 | 51100 | 50100 | 48600 | 64000 | 62000 | 59200 |
8 | 60000 | 59300 | 57500 | 74000 | 72000 | 68000 | 62000 | 61000 | 58800 | 78000 | 75000 | 72000 |
9 | 61600 | 60000 | 58500 | 76000 | 73000 | 70000 | 63000 | 62000 | 59800 | 79000 | 77000 | 73000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: