Восстановительная стоимость 1 кв. м мощения и 1 пог. м упора в руб.
Таблица 213
Мощение одиночное | Мощение двойное | |||||||||||||
Террито- | на соломе | на щебне | на растворе | |||||||||||
риальные | толщина слоя камня в м | |||||||||||||
пояса | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 1-й слой 0,1; 2-й слой 0,2 | 1-й слой 0,18; 2-й слой 0,26 | 1-й слой 0,1; 2-й слой 0,2 | 1-й слой 0,18; 2-й слой 0,26 | |||||||
моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | моще-
ние |
упоры | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | |
1 | 2,78 | 5,99 | 3,61 | 7.6 | 4,4 | 9,3 | 6,6 | 13 | 10,6 | 19,8 | 7,2 | 13 | 12 | 19,8 |
2 | 2,94 | 6,3 | 3,84 | 8,1 | 4,66 | 9,9 | 7 | 13,8 | 11,3 | 21 | 7,6 | 13,8 | 12,6 | 21 |
3 | 3,03 | 6,5 | 3,94 | 8,3 | 4,8 | 10,2 | 7,2 | 14,2 | 11,6 | 21,6 | 7,8 | 14,2 | 13,1 | 21,6 |
4 | 3,28 | 7,1 | 4,27 | 9 | 5,19 | 11 | 7,7 | 15,4 | 12,6 | 23,4 | 8,5 | 15,4 | 14,2 | 23,4 |
5 | 3,55 | 7,7 | 4,63 | 9,8 | 5,63 | 11,9 | 8,4 | 16,7 | 13,6 | 25,4 | 9,2 | 16,7 | 15,4 | 25,4 |
6 | 3,86 | 8,3 | 5,03 | 10,6 | 6,1 | 12,9 | 9,1 | 18,1 | 14,8 | 27,5 | 10 | 18,1 | 16,8 | 27,5 |
7 | 4,11 | 8,9 | 5,36 | 11,3 | 6,5 | 13,8 | 9,7 | 19,3 | 15,7 | 29,3 | 10,7 | 19,3 | 17,8 | 29,3 |
8 | 4,97 | 10,7 | 6,5 | 13,6 | 7,9 | 16,7 | 11,8 | 23,3 | 19 | 35,5 | 12,9 | 23,3 | 21,6 | 35,5 |
9 | 5,05 | 10,9 | 6,6 | 13,9 | 8 | 17 | 12 | 23,7 | 19,4 | 36 | 13,1 | 23,7 | 21,9 | 36 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: