Таблица 212
Восстановительная стоимость 1 куб. м насыпей и выемок в руб.
Территориальные | Перегоны | Раздельный пункты | ||
пояса | Грунты | |||
обыкновенные | скальные | обыкновенные | скальные | |
а | б | в | г | |
1 | 1,5 | 2,46 | 1,76 | 3,46 |
2 | 1,59 | 2,61 | 1,86 | 3,67 |
3 | 1,64 | 2,69 | 1,91 | 3,77 |
4 | 1,77 | 2,91 | 2,07 | 4,09 |
5 | 1,92 | 3,15 | 2,25 | 4,43 |
6 | 2,09 | 3,43 | 2,44 | 4,81 |
7 | 2,22 | 3,65 | 2,6 | 5,12 |
8 | 2,69 | 4,41 | 3,14 | 6,2 |
9 | 2,73 | 4,48 | 3,19 | 6,3 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: