Характеристика
- Здания объемом до 1500 куб. м. Фундаменты бутовые. Стены деревянные рубленые. Перекрытия деревянные, кровля асбоцементная.
- То же, объемом до 2500 куб. м.
- Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные. Стены кирпичные. Перекрытия железобетонные. Кровля из асбофанеры.
- То же, объемом до 4100 куб. м.
- Здания объемом до 2000 куб. м. Фундаменты бетонные и железобетонные. Стены крупноблочные легкобетонные. Перекрытия железобетонные. Кровля из асбофанеры.
- То же, объемом до 4100 куб. м.
Таблица 132
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Территориальные | № позиции / группа капитальности | |||||
пояса | 1/IV | 2/IV | 3/I | 4/I | 5/I | 6/I |
1 | 20,3 | 19,4 | 35,7 | 32,7 | 39,1 | 35,9 |
2 | 21,5 | 20,5 | 37,8 | 34,7 | 41,4 | 38 |
3 | 22,1 | 21.1 | 38,9 | 35,6 | 42,6 | 39,1 |
4 | 24 | 22,8 | 42,1 | 38,6 | 46,1 | 42,3 |
5 | 26 | 24,8 | 45,6 | 41,9 | 50 | 45,9 |
6 | 28,2 | 26,9 | 49,6 | 45,4 | 54,3 | 49,8 |
7 | 30,1 | 28,6 | 52,8 | 48,4 | 57,8 | 53,1 |
8 | 36.4 | 34,6 | 64 | 58,5 | 70 | 64 |
9 | 37 | 35,2 | 65 | 59,5 | 71 | 65 |
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 132)
Наименование | № позиции | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фундаменты | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Стены | 18 | 23 | 24 | 23 | 35 | 34 |
Перегородки | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Покрытия | 8 | 11 | 16 | 18 | 13 | 14 |
Кровля | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Полы | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Проемы | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 |
Отделочные работы | 11 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Внутренние сантехнические и электротехнические работы | 6 | 6 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Прочие работы | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: