Характеристика
Опоры железобетонные, конструкции металлические, каналы кабельные
- Для опорных тяговых подстанций постоянного тока напряжением 110 кв.
- То же, промежуточных.
- То же, напряжением 10 кв.
- То же, проходных напряжением 110 кв (с чехословацким РВ).
- Районные, напряжением 35 кв.
- Для промежуточных тяговых подстанций переменного тока напряжением 220 кв.
- То же, напряжением 150 кв.
- Для опорных тяговых подстанций переменного тока напряжением 150 кв.
- То же, напряжением 110 кв.
- То же, с отделителями на трансформаторах.
- То же, напряжением 35 кв.
- Для проходных тяговых подстанций переменного тока напряжением 27,5 кв.
- То же, 35 кв.
Без кабельных каналов
- Рамные для унифицированных отпаечных тяговых подстанций постоянного и переменного тока напряжением 110 кв без устройств для плавки гололеда.
- То же, для питающих и приемных с устройствами для плавки гололеда,
- То же, для транзитных без устройств и с устройствами для плавки гололеда.
Таблица 84
Восстановительная стоимость 1 устройства в руб.
Террито | № позиции | |||||||||||||||
риальные | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
пояса | ||||||||||||||||
1 | 42200 | 27500 | 8100 | 24500 | 15100 | 33200 | 23600 | 58700 | 64000 | 29800 | 18500 | 22300 | 19800 | 10400 | 11 600 | 14000 |
2 | 44800 | 29200 | 8600 | 26000 | 16000 | 35200 | 25100 | 62000 | 68000 | 31600 | 19600 | 23600 | 21000 | 11000 | 12300 | 14800 |
3 | 46000 | 30000 | 8900 | 26700 | 16400 | 36200 | 25800 | 64000 | 70000 | 32500 | 20100 | 24300 | 21600 | 11400 | 12 700 | 15200 |
4 | 49800 | 32500 | 9600 | 28900 | 17800 | 39200 | 27900 | 69000 | 75000 | 35200 | 21800 | 26300 | 23400 | 12300 | 13700 | 16500 |
5 | 54100 | 35200 | 10400 | 31400 | 19300 | 42500 | 30300 | 75000 | 82000 | 38200 | 23600 | 28500 | 25400 | 13300 | 14900 | 17900 |
6 | 58700 | 38300 | 11300 | 34100 | 21000 | 45100 | 32900 | 82000 | 89000 | 41600 | 25700 | 31000 | 27600 | 14500 | 16200 | 19400 |
7 | 62000 | 40800 | 12100 | 36300 | 22300 | 49100 | 35000 | 87000 | 95000 | 44100 | 27300 | 33000 | 29400 | 15400 | 17200 | 20700 |
8 | 76000 | 49300 | 14600 | 43900 | 27000 | 59400 | 42300 | 105000 | 114000 | 53400 | 33100 | 39900 | 35500 | 18700 | 20800 | 25000 |
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 84)
Наименование | № позиции | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Опоры | 57 | 54 | 61 | 61 | 47 | 61 | 61 | 52 | 62 | 60 | 77 | 73 | 72 | 28 | 35 | 32 |
Конструкции металлические | 12 | 12 | 21 | 29 | 36 | 19 | 15 | 30 | 17 | 33 | 18 | 18 | 25 | 72 | 65 | 68 |
Каналы кабельные | 31 | 34 | 18 | 10 | 17 | 12 | 9 | 9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 3 | — | — | — |
Прочие работы | — | — | — | — | — | 8 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: