Характеристика
- Будки охраны. Фундаменты бутовые или бутобетонные. Стены кирпичные облегченной кладки. Покрытия железобетонные. Кровля рубероидная. Измеритель — 1 куб. м.
- Ворота оград деревянные с кирпичными столбами. Измеритель — 1 ворота.
- Ограды железобетонные, глухие, высотой 1,8 м. Измеритель — 1 пог. м.
- То же, решетчатые. Измеритель — 1 пог. м.
- Ограды из железобетонных столбов с деревянными щитовыми панелями. Измеритель — 1 пог. м.
Таблица 184
Восстановительная стоимость на измеритель по тексту в руб.
| Территориальные | № позиции/группа капитальности | ||||
| пояса | 66/III | 67/- | 68/- | 69/- | 70/- |
| 1 | 39 | 970 | 18,4 | 18 | 13,2 |
| 2 | 41,3 | 1030 | 19,5 | 19,1 | 14 |
| 3 | 42,5 | 1060 | 20 | 19,6 | 14,4 |
| 4 | 46 | 1150 | 21,7 | 21,3 | 15,6 |
| 5 | 49,9 | 1240 | 23,5 | 23,1 | 16,9 |
| 6 | 54,2 | 1350 | 25,6 | 25,1 | 18,3 |
| 7 | 57,7 | 1440 | 27,2 | 26,7 | 19,5 |
| 8 | 70 | 1740 | 32,9 | 32,3 | 23,6 |
| 9 | 71 | 1770 | 33,5 | 32,8 | 24 |
Удельный вес конструктивных элементов в % (к табл. 184)
| Наименование | № позиции |
| 66 | |
| Фундаменты | 11 |
| Стены | 24 |
| Перегородки | 1 |
| Перекрытия | 8 |
| Кровля | 5 |
| Полы | 6 |
| Проемы | 22 |
| Отделочные работы | 5 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические работы | 2 |
| Прочие работы | 16 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: