Здания одноэтажные. Фундаменты бутовые, бутобетонные и бетонные. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия деревянные. Кровля рулонная. Полы бетонные, асфальтовые и дощатые. Здания оборудованы электроосвещением.
Группа капитальности III.
Таблица 181
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания, руб.
Территориальный | Объем здания, куб. м | |||
пояс | без рамп | с рампами | ||
2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
1 | 6,6 | 5,4 | 5 | 4,9 |
2 | 6,6 | 5,4 | 5 | 4,9 |
3 | 7,5 | 6,2 | 5,7 | 5,5 |
4 | 9,5 | 7,8 | 7,2 | 7 |
5 | 8,7 | 7,1 | 6,6 | 6,4 |
6 | 13,2 | 10,8 | 9,9 | 9,7 |
7 | 15,6 | 12,7 | 11,7 | 11,4 |
8 | 17,1 | 14 | 12,9 | 12,6 |
9 | 18,5 | 15,1 | 14 | 13,6 |
10 | 20,6 | 16,9 | 15,6 | 15,2 |
Таблица 182
Удельный вес отдельных конструктивных элементов сооружения, %
Конструктивные элементы и виды | Объем здания, куб. м | |||
работ | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Фундамент | 12 | 11 | 9 | 12 |
Стены, перегородки и колонны | 39 | 38 | 36 | 25 |
Перекрытия и покрытия | 16 | 17 | 20 | 23 |
Кровля | 8 | 8 | 8 | 7 |
Полы | 10 | 11 | 13 | 17 |
Проемы | 9 | 9 | 9 | 8 |
Отделочные работы | 2 | 2 | 2 | 3 |
Внутренние сантехнические и электротехнические работы | 1 | 1 | 1 | 3 |
Прочие работы | 3 | 3 | 2 | 2 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: