Деревянные щиты типа Яницкого и Буле.
Таблица 116
Восстановительная стоимость 1 кв. м щита, руб.
| Территориальный пояс | Щиты Яницкого и Буле |
| 1 | 12,6 |
| 2 | 13,1 |
| 3 | 14,7 |
| 4 | 16,8 |
| 5 | 17,1 |
| 6 | 24,2 |
| 7 | 27,6 |
| 8 | 33,1 |
| 9 | 33,5 |
| 10 | 39,3 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Деревянные щиты типа Яницкого и Буле.
Таблица 116
Восстановительная стоимость 1 кв. м щита, руб.
| Территориальный пояс | Щиты Яницкого и Буле |
| 1 | 12,6 |
| 2 | 13,1 |
| 3 | 14,7 |
| 4 | 16,8 |
| 5 | 17,1 |
| 6 | 24,2 |
| 7 | 27,6 |
| 8 | 33,1 |
| 9 | 33,5 |
| 10 | 39,3 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: