Противофильтрационные подушки глинистые и песчано-глинистые в понурах плотин и шлюзов, а также фильтры из песка, гравия и щебня.
Таблица 112
Восстановительная стоимость 1 куб. м подушки или фильтра, руб.
| Территориальный пояс | Глиняная подушка | Фильтр из песка, гравия и щебня |
| 1 | 4,76 | 20,9 |
| 2 | 5 | 21,7 |
| 3 | 5,57 | 24,5 |
| 4 | 6,3 | 27,8 |
| 5 | 6,5 | 28,4 |
| 6 | 9,1 | 40,1 |
| 7 | 10,4 | 45,8 |
| 8 | 12,6 | 55,2 |
| 9 | 12,7 | 55,6 |
| 10 | 14,9 | 65,2 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: