Выемка котлованов в плотинах и шлюзах, судоходных каналах и насыпи напорные и безнапорные.
Таблица 111
Восстановительная стоимость 1 куб. м грунта, руб.
Территориальный | Выемка | Насыпь | |||
пояс | в плотинах | в шлюзах, судоходных каналах | напорная | безнапорная из местного грунта | из привозного грунта |
1 | 1,04 | 0,81 | 1,39 | 0,93 | 4,13 |
2 | 1,11 | 0,84 | 1,45 | 0,97 | 4,30 |
3 | 1,22 | 0,95 | 1,63 | 1,09 | 4,83 |
4 | 1,38 | 1,08 | 1,85 | 1,24 | 5,49 |
5 | 1,41 | 1,1 | 1,89 | 1,26 | 5,62 |
6 | 2,0 | 1,56 | 2,67 | 1,79 | 7,93 |
7 | 2,28 | 1,77 | 3,04 | 2,04 | 9,04 |
8 | 2,75 | 2,14 | 3,67 | 2,46 | 10,9 |
9 | 2,77 | 2,15 | 3,7 | 2,47 | 11 |
10 | 3,24 | 2,53 | 4,34 | 2,9 | 12,9 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: