Таблица 357
№ п.п. | Наименование сооружений | Единица измере- | Стоимость единицы, измерения по территориальным поясам в руб. | ||||||||
ния | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
А. Кабели междугородные | |||||||||||
Кабели телефонные марки МКСГ: | |||||||||||
1 | 1х4х1,2+4х0,9 | км | 1610 | 1640 | 1750 | 1770 | 1930 | 2750 | 2870 | 2250 | 3200 |
2 | 1х4х1,2 | км | 1730 | 1770 | 1870 | 1890 | 2070 | 2900 | 3040 | 2400 | 3400 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
3 | МКПВ 1х4х1,2 | км | 1460 | 1490 | 1590 | 1620 | 1770 | 2560 | 2660 | 2070 | 2960 |
4 | МКПВБ 1х4х1,2 | км | 1990 | 2020 | 2140 | 2160 | 2360 | 3210 | 3410 | 2710 | 3820 |
5 | МКПВК 1х4х1,2 | км | 2580 | 2630 | 2770 | 2770 | 3030 | 3950 | 4260 | 3430 | 4800 |
6 | МКПП 1х4х1,2 | км | 1300 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 2370 | 2430 | 1880 | 2700 |
7 | МКППБ 1х4х1,2 | км | 1830 | 1860 | 1970 | 1990 | 2180 | 3010 | 3180 | 2510 | 3560 |
8 | МКППК 1х4х1,2 | км | 2440 | 2480 | 2620 | 2620 | 2860 | 3770 | 4050 | 3250 | 4560 |
Кабели телефонные марок: | |||||||||||
9 | ВТСП 1х4х1,2 | км | 1060 | 1080 | 1160 | 1200 | 1310 | 2060 | 2080 | 1580 | 2290 |
10 | ВТСПБ 1х4х1,2 | км | 1450 | 1490 | 1580 | 1610 | 1760 | 2560 | 2650 | 2060 | 2950 |
Б. Кабели радиотрансляции | |||||||||||
11 | Кабели п. РВПМ 2х1.2 | км | 137 | 139 | 146 | 146 | 157 | 176 | 193 | 176 | 221 |
12 | То же 2х1 | км | 112 | 114 | 120 | 120 | 129 | 146 | 158 | 146 | 180 |
13 | То же, 2х0,8 | км | 91 | 92 | 97 | 97 | 104 | 119 | 127 | 120 | 145 |
В. Кабели связи городские | |||||||||||
Кабели телефонные марки ТВ с диаметром жил 0,5 мм: | |||||||||||
14 | 10х2 | км | 2350 | 2430 | 2620 | 2750 | 2900 | 3610 | 3710 | 3880 | 4350 |
15 | 20х2. | км | 2580 | 2660 | 2860 | 2970 | 3140 | 3870 | 4060 | 4170 | 4730 |
16 | 30х2 | км | 2790 | 2870 | 3080 | 3190 | 3370 | 4110 | 4380 | 4440 | 5100 |
Кабели телефонные марки ТВ с диаметром жил 0,5 мм: | |||||||||||
17 | 50х2 | км | 3170 | 3250 | 3460 | 3570 | 3770 | 4540 | 4950 | 4920 | 5700 |
18 | 100х2 | км | 3950 | 4030 | 4270 | 4360 | 4610 | 5400 | 6100 | 5900 | 7100 |
Кабели телефонные марки ТРК: | |||||||||||
19 | 5х2 | км | 540 | 550 | 590 | 600 | 640 | 770 | 840 | 840 | 980 |
20 | 10х2 | км | 740 | 760 | 810 | 830 | 880 | 1060 | 1160 | 1150 | 1350 |
21 | 20х2 | км | 1110 | 1130 | 1210 | 1240 | 1320 | 1580 | 1730 | 1720 | 2000 |
22 | 30х2 | км | 1430 | 1460 | 1560 | 1600 | 1700 | 2050 | 2230 | 2220 | 2590 |
23 | 40х2 | км | 1740 | 1780 | 1900 | 1950 | 2070 | 2490 | 2720 | 2700 | 3150 |
24 | 50х2 | км | 2050 | 2090 | 2240 | 2300 | 2440 | 2930 | 3200 | 3180 | 3710 |
25 | 70х2 | км | 2650 | 2700 | 2880 | 2960 | 3150 | 3780 | 4130 | 4100 | 4790 |
Кабели телефонные марки ТРВКШ: | |||||||||||
26 | 5х2 | км | 367 | 371 | 389 | 389 | 411 | 455 | 492 | 580 | 630 |
27 | 10х2 | км | 560 | 570 | 590 | 590 | 630 | 690 | 750 | 880 | 960 |
28 | 20х2 | км | 980 | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1230 | 1320 | 1540 | 1700 |
29 | 30х2 | км | 1450 | 1460 | 1530 | 1530 | 1620 | 1790 | 1940 | 2270 | 2490 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: