Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.
Таблица 316
Территориальные | Материал основных конструкций | |||
пояса | дерево (1 куб. м древесины) | бут (1 куб. м кладки) | бетон (1 куб. м бетона) | бетон с ячеистым устоем плотины из сборных железобетонных блоков (1 куб. м бетона и железобетона) |
а | б | в | г | |
1
2 |
39,7
43,3 |
46,0
50,1 |
53,5
58,1 |
78,5
85,6 |
3 | 41,3 | 47.8 | 55,3 | 81,7 |
4 | 53,2 | 61,6 | 71,0 | 105,0 |
5 | 48,8 | 56,5 | 66,0 | 97,0 |
6 | 63,0 | 73,0 | 85,0 | 125,0 |
7 | 121,0 | 140,0 | 163,0 | 239,0 |
8 | 85,0 | 98,0 | 114,0 | 168,0 |
9 | 96,0 | 111,0 | 129,0 | 189,0 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 316)
Наименование конструктивных элементов | а | б | в | г |
Земляные работы | 9 | 15 | 13 | 7 |
Бетонные и железобетонные работы | 5 | — | 6 | 69 |
Деревянные конструкции | 53 | — | 12 | 1 |
Каменные конструкции | 14 | 64 | 6 | 11 |
Металлические конструкции | 1 | — | — | 4 |
Прочие работы | 19 | 21 | 9 | 8 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: