Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 315
Территориальные пояса | Деревянные с различными видами кровли | С каменными стенами с различными видами перекрытий и кровли |
а | б | |
1 | 8,9 | 18,2 |
2 | 9,7 | 19,9 |
3 | 9,2 | 19,0 |
4 | 11,9 | 24,4 |
5 | 10,9 | 22,4 |
6 | 14,1 | 29,0 |
7 | 27,0 | 55,6 |
8 | 18,9 | 39,0 |
9 | 21,3 | 43,9 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 315)
Наименование конструктивных элементов | а | б |
Бетонные и железобетонные работы | — | 12 |
Металлические конструкции | — | 2 |
Деревянные конструкции | 57 | 10 |
Каменные конструкции | — | 39 |
Прочие работы | 43 | 37 |
Всего | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: