Характеристика
Тип I. Стены кирпичные, фундаменты ленточные. Группа капитальности III.
Тип II. Стены бревенчатые в кирпичных столбах; фундаменты столбовые. Группа капитальности IV.
Тип III. Стены саманные в кирпичных столбах. Группа капитальности V.
Тип IV. Стены каркасные деревянные, фундаменты столбовые. Группа капитальности V.
Здания с деревянными перекрытиями, черепичной кровлей, кирпичными и деревянными полами, деревянными кормушками и перегородками в станках и печным отоплением.
Учтены канализация и вентиляция сельскохозяйственного типа, водопровод и электроосвещение.
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб.
Таблица 15
Тип зданий | ||||||||||||
Территориальные | I | II | III | IV | ||||||||
пояса | объем зданий в куб. м | |||||||||||
до | до | более | до | до | более | до | до | более | до | до | более | |
1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1 | 17,6 | 16,3 | 14,2 | 15,9 | 14,6 | 12,9 | 15,0 | 14 | 12,2 | 15,1 | 13,5 | 11,8 |
2 | 18,4 | 17,1 | 14,9 | 1,6,6 | 15,4 | 13,6 | 15,8 | 14,7 | 12,8 | 15,9 | 14,3 | 12,3 |
3 | 20,2 | 18,7 | 16,3 | 18,2 | 16,8 | 14,9 | 17,3 | 16,1 | 14 | 17,4 | 15,6 | 13,5 |
4 | 21,1 | 19,6 | 17,1 | 19,1 | 17,6 | 15,5 | 18,1 | 16,8 | 14,6 | 18,1 | 16,3 | 14,1 |
5 | 21,9 | 20,4 | 17,7 | 19,8 | 18,3 | 16,2 | 18,8 | 17,6 | 15,2 | 18,9 | 17,1 | 14,7 |
6 | 31,6 | 29,3 | 25,5 | 28,9 | 26,3 | 23,3 | 27,0 | 25,3 | 21,9 | 27,2 | 24,5 | 21,2 |
7 | 35,1 | 32,6 | 28,4 | 31,8 | 29,2 | 25,9 | 30,1 | 28,1 | 24,4 | 30,2 | 27,2 | ,23,5 |
8 | 36,9 | 34,2 | 29,8 | 33,3 | 30,7 | 27,1 | 31,6 | 29,5 | 25,5 | 31,8 | 28,6 | 24,7 |
9 | 47,4 | 44 | 38,3 | 42,8 | 39,5 | 34,9 | 40,6 | 37,9 | 32,9 | 40,8 | 36,7 | 31,8 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 15)
Наименование конструктивных элементов | а — в | г — е | ж — и | к – м |
Фундаменты | 14 | 11 | 14 | 11 |
Стены и перегородки | 30 | 28 | 27 | 26 |
Полы | 7 | 9 | 9 | 9 |
Перекрытия | 9 | 9 | 9 | 9 |
Крыша | 13 | 12 | 12 | 13 |
Проемы | 9 | 12 | 9 | 12 |
Отопление печное | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отделочные работы | 2 | 2 | 2 | 2 |
Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 5 | 6 | 7 | 7 |
Прочие работы | 9 | 9 | 9 | 9 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: