Характеристика
Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки: железобетонные при шаге колонн 6 м и стальные при шаге колонн 12 м; грузоподъемность крана 5 — 10 т.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 куб. м эстакады в руб.
Таблица 79
Шаг колонн 6 м | Шаг колонн 12 м | |||||||||||||||||
Пролет, м. до | ||||||||||||||||||
Территори- | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
альный пояс | Высота до верха подкранового рельса, м | |||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | |||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |||
1 | 25,0 | 25,6 | 21,5 | 21,9 | 23,4 | 23,5 | 19,6 | 20,7 | 20,8 | 19,2 | 19,9 | 16,0 | 16,6 | 14,0 | 14,4 | 16,2 | ||
2 | 26,2 | 26,9 | 22,5 | 23,0 | 24,5 | 24,7 | 20,5 | 21,7 | 21,9 | 20,2 | 20,9 | 16,8 | 17,4 | 14,7 | 15,1 | 17,0 | ||
3 | 28.7 | 29,4 | 24,7 | 25,2 | 26,9 | 27,1 | 22,5 | 23,8 | 23,9 | 22,1 | 22,9 | 18,4 | 19,1 | 16,1 | 16,6 | 18,6 | ||
4 | 29,9 | 30,7 | 25,8 | 26,3 | 28,0 | 28,2 | 23,5 | 24,8 | 25,0 | 23.0 | 23,9 | 19,2 | 19,9 | 16,8 | 17,3 | 19,4 | ||
5 | 31,2 | 32,0 | 26,8 | 27,4 | 29,2 | 29,4 | 24,4 | 25,8 | 26.0 | 24,0 | 24,9 | 20,0 | 20,7 | 17,5 | 18,0 | 20,2 | ||
6 | 44,9 | 46,1 | 38,6 | 39,5 | 42,1 | 42,3 | 35,2 | 37,2 | 37,5 | 34,6 | 35,8 | 28,8 | 29,9 | 25,2 | 25,9 | 29,2 | ||
7 | 49,9 | 51,2 | 42,9 | 43,9 | 46,7 | 47,1 | 39,1 | 41,3 | 41,7 | 38,4 | 39.8 | 32,0 | 33,2 | 28,0 | 28,8 | 32,4 | ||
8 | 52,4 | 53,8 | 45,1 | 46,1 | 49,1 | 49,4 | 41,1 | 43,4 | 43,7 | 40,3 | 41,8 | 33,6 | 34,9 | 29,4 | 30,2 | 34,0 | ||
9 | 67,4 | 69,1 | 58,0 | 59,2 | 63,1 | 63,5 | 52,8 | 55,8 | 56,2 | 51,8 | 53,7 | 43,2 | 44.8 | 37,8 | 38,9 | 43,7 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
(к табл. 79)
Конструктивные элементы | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р |
Фундаменты | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Колонны | 16 | 19 | 15 | 16 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 25 | 28 | 23 | 26 | 34 |
Балки подкрановые | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 30 |
Полы | 14 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 25 | 24 | 21 |
Прочие работы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: