Характеристика
Фундаменты и колонны железобетонные; подкрановые балки стальные, с шагом колонн. 12 м, грузоподъемность крана 30 и 50 т.
Группа капитальности II.
Восстановительная стоимость 1 кв. м эстакады в руб.
Таблица 75
Грузоподъемность крана 30 т | Грузоподъемность крана 50 т | |||||||||||||||||
Террито- | Пролет, м | |||||||||||||||||
риаль- | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | |||||||||||||
ный пояс | Высота до верха подкранового рельса, м | |||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | ||||
1 | 31,1 | 31,7 | 37,3 | 26,2 | 26,6 | 31,0 | 23,0 | 23,4 | 26,9 | 30,7 | 31,4 | 36,1 | 26,6 | 27,1 | 30,9 | |||
2 | 32,7 | 33,3 | 39,2 | 27,5 | 27,9 | 32,5 | 24,1 | 24,6 | 28,2 | 32,2 | 33,0 | 37,9 | 27,9 | 28,5 | 32,4 | |||
3 | 35,8 | 36,5 | 42,9 | 30,1 | 30,6 | 35,6 | 26,4 | 26,9 | 30,9 | 35,3 | 36,1 | 41,5 | 30,6 | 31,2 | 35,5 | |||
4 | 37,3 | 38,0 | 44,8 | 31,4 | 31,9 | 37,2 | 27,6 | 28,1 | 32,3 | 36,8 | 37,7 | 43,3 | 31,9 | 32,5 | 37,1 | |||
5 | 38,9 | 39,6 | 46,6 | 32.7 | 33,2 | 38,7 | 28,7 | 29,2 | 33,6 | 38,4 | 39,2 | 45,1 | 33,2 | 33,9 | 38,6 | |||
6 | 56,0 | 57,1 | 67,1 | 47,2 | 47,9 | 55,8 | 41,4 | 42.1 | 48,4 | 55,3 | 56,5 | 65,0 | 47,9 | 48,8 | 55,6 | |||
7 | 62,2 | 63,4 | 74,6 | 52,4 | 53,2 | 62,0 | 46,0 | 46,8 | 53,8 | 61,4 | 62,8 | 72,2 | 53,2 | 54,2 | 61,8 | |||
8 | 65,3 | 66,6 | 78,3 | 55,0 | 55,9 | 65,1 | 48,3 | 49,1 | 56,5 | 64,5 | 65,9 | 75,8 | 55,9 | 56,9 | 64,9 | |||
9 | 84,0 | 85,6 | 100,7 | 70,7 | 71,8 | 83,7 | 62,1 | 63,2 | 72,6 | 82,9 | 84,8 | 97,5 | 71,8 | 73,2 | 83,4 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в процентах
(к табл. 75)
Конструктивные элементы | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п |
Фундаменты | 26 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 26 | 25 | 22 | 27 | 26 | 23 |
Колонны | 21 | 24 | 33 | 20 | 22 | 31 | 18 | 21 | 29 | 19 | 22 | 31 | 18 | 21 | 30 |
Балки подкрановые | 32 | 31 | 27 | 31 | 30 | 26 | 30 | 29 | 25 | 34 | 33 | 29 | 32 | 31 | 27 |
Полы | 18 | 17 | 15 | 22 | 21 | 18 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 20 | 19 | 17 |
Прочие работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: