Таблица 39
| Однопутная автоблокировка | Двухпутная автоблокировка | |||
| Территориальный пояс | дли паровой и тепловозной тяги | для электрической тяги | дли паровой и тепловозной тяги | для электрической тяги |
| а | б | в | г | |
| 1 | 658 | 417 | 860 | 582 |
| 2 | 586 | 438 | 910 | 610 |
| 3 | 600 | 450 | 930 | 630 |
| 4 | 660 | 492 | 1020 | 690 |
| 5 | 710 | 534 | 1100 | 740 |
| 6 | 780 | 580 | 1200 | 810 |
| 7 | 830 | 620 | 1280 | 860 |
| 8 | 1000 | 750 | 1550 | 1040 |
| 9 | 1020 | 760 | 1570 | 1060 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: