Таблица 17
Территориальный | Диаметр отверстия, м | |||
пояс | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,50 |
а | б | в | г | |
1 | 352 | 600 | 830 | 960 |
2 | 370 | 630 | 870 | 1010 |
3 | 380 | 650 | 890 | 1040 |
4 | 416 | 710 | 970 | 1140 |
5 | 451 | 770 | 1060 | 1230 |
6 | 490 | 840 | 1150 | 1340 |
7 | 521 | 890 | 1220 | 1430 |
8 | 630 | 1080 | 1480 | 1730 |
9 | 640 | 1100 | 1500 | 1760 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: