Таблица 15
Территориальный | Диаметр отверстия труб, м | ||
пояс | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
а | б | в | |
1 | 138 | 263 | 454 |
2 | 145 | 276 | 477 |
3 | 149 | 284 | 491 |
4 | 163 | 310 | 536 |
5 | 177 | 336 | 582 |
6 | 192 | 365 | 630 |
7 | 205 | 389 | 670 |
8 | 248 | 470 | 810 |
9 | 252 | 478 | 830 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 15
Территориальный | Диаметр отверстия труб, м | ||
пояс | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
а | б | в | |
1 | 138 | 263 | 454 |
2 | 145 | 276 | 477 |
3 | 149 | 284 | 491 |
4 | 163 | 310 | 536 |
5 | 177 | 336 | 582 |
6 | 192 | 365 | 630 |
7 | 205 | 389 | 670 |
8 | 248 | 470 | 810 |
9 | 252 | 478 | 830 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: