Таблица 14
Территориаль- | Диаметр отверстия труб, м | ||
ные пояса | 0,8 | 0.75 | 1,0 |
а | б | в | |
1 | 53,7 | 72 | 125 |
2 | 56,4 | 73 | 131 |
3 | 58,0 | 78 | 135 |
4 | 6.3 | 85 | 117 |
5 | 69 | 93 | 160 |
6 | 75 | 100 | 173 |
7 | 79 | 107 | 185 |
8 | 96 | 129 | 223 |
9 | 98 | 132 | 227 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 14
Территориаль- | Диаметр отверстия труб, м | ||
ные пояса | 0,8 | 0.75 | 1,0 |
а | б | в | |
1 | 53,7 | 72 | 125 |
2 | 56,4 | 73 | 131 |
3 | 58,0 | 78 | 135 |
4 | 6.3 | 85 | 117 |
5 | 69 | 93 | 160 |
6 | 75 | 100 | 173 |
7 | 79 | 107 | 185 |
8 | 96 | 129 | 223 |
9 | 98 | 132 | 227 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: