Таблица 7
Пути на деревянных шпалах | Пути на железобетонных шпалах | ||||||||||||||||||||||
Р-65 при числе шпал на 1 км пути | Р-50 при числе шпал на 1 км пути | Р-43 при числе шпал на 1 км пути | Р-38 при числе шпал на 1 км пути | Р-ЗЗ при числе шпал на 1 км пути | Р-65 при числе шпал 1 км пути | Р-50 при числе шпал на 1 км пути | Р-43 при числе шпал на 1 км пути | ||||||||||||||||
2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 1840 | 1600 | 1440 | 1840 | 1600 | 1440 | 1600 | 1440 | 2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 1840 | 1600 | ||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | Ф | ||||
1 | 50,0 | 47,8 | 44,1 | 42,2 | 39,1 | 39,4 | 36,3 | 34,4 | 36,9 | 34,0 | 32,0 | 28,4 | 26,8 | 79 | 75 | 72 | 68 | 62 | 66 | 59,4 | |||
2 | 52,6 | 50,2 | 46,4 | 44,4 | 41,1 | 41,5 | 38,2 | 36,2 | 38,8 | 35,7 | 33,7 | 29,9 | 28,2 | 83 | 78 | 76 | 72 | 65 | 69 | 63 | |||
3 | 54,1 | 51,7 | 47,7 | 45,6 | 42,3 | 42,6 | 39,3 | 37,2 | 39,9 | 36,7 | 34,7 | 30,7 | 29,0 | 85 | 81 | 78 | 74 | 67 | 71 | 64 | |||
4 | 59,0 | 56,4 | 52,1 | 49,8 | 46,2 | 46,0 | 42,9 | 40,6 | 43,6 | 40,1 | 37,8 | 33,5 | 31,6 | 93 | 88 | 85 | 80 | 73 | 77 | 70 | |||
5 | 64 | 62 | 56,5 | 54,1 | 50,1 | 50,5 | 46,5 | 44,1 | 47,3 | 43,5 | 41,1 | 36,4 | 34,3 | 101 | 95 | 92 | 87 | 79 | 84 | 76 | |||
6 | 70 | 67 | 62 | 58,8 | 54,5 | 54,9 | 50,6 | 47,9 | 51,4 | 47,3 | 44,6 | 39,6 | 37,3 | 109 | 103 | 100 | 94 | 86 | 91 | 82 | |||
7 | 74 | 71 | 66 | 63 | 57,9 | 58,4 | 53,8 | 50,9 | 54,7 | 50,3 | 47,5 | 42,1 | 39,7 | 117 | 110 | 107 | 101 | 91 | 97 | 88 | |||
8 | 90 | 80 | 79 | 76 | 70 | 71 | 65 | 62 | 66 | 61 | 57,5 | 50,9 | 48,1 | 141 | 133 | 129 | 121 | 110 | 117 | 106 | |||
9 | 91 | 87 | 80 | 77 | 71 | 72 | 66 | 63 | 67 | 62 | 58,4 | 51,7 | 48,9 | 143 | 135 | 131 | 123 | 112 | 119 | 108 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: