Таблица 3
Материал балласта при толщине слоя под подошвой шпалой в см | ||||||||||||||||
Терррито-
риальный пояс |
песчаный | карьерная песчано-
гравийная смесь |
асбестовый | природный щебень, металлургический шлак | двухслойный: щебеночный на песчаной подушке | |||||||||||
20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20/20 | 25/20 | 35/20 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |
1 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 12,1 | 14,4 | 16,8 | 17,7 | 21,0 | 24,5 | 16,6 | 20,1 | 23,6 | 27,3 | 26,7 | 30,3 | 35,8 |
2 | 12,4 | 14,8 | 17,4 | 12,7 | 15,1 | 17,7 | 18,6 | 22,0 | 25,8 | 17,4 | 21,1 | 24,8 | 28,6 | 28,0 | 31,8 | 37,6 |
3 | 12,8 | 15,2 | 17,8 | 13,1 | 15.6 | 18,2 | 19,1 | 22.8 | 26,5 | 18,0 | 21,7 | 25.5 | 29,5 | 28,8 | 34,3 | 38,7 |
4 | 14,0 | 16,6 | 19,5 | 14,3 | 17,0 | 19,8 | 21,0 | 24,8 | 29,0 | 19,6 | 23,7 | 27,9 | 32,3 | 31,5 | 35,8 | 42,3 |
5 | 15,1 | 18,0 | 21,0 | 15,4 | 18,4 | 21,4 | 22,6 | 26,8 | 31,3 | 21,2 | 25,7 | 30,1 | 34,8 | 34,1 | 38,9 | 45,9 |
6 | 16,4 | 19,6 | 22,9 | 16,8 | 20,0 | 23,3 | 24,6 | 29,1 | 34,0 | 23,1 | 27,9 | 32,7 | 37,7 | 37,0 | 42,0 | 49,6 |
7 | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 18,0 | 21,3 | 24,8 | 26,2 | 31,1 | 36,3 | 24,6 | 29,7 | 34,9 | 40,4 | 39,6 | 44,8 | 53,0 |
8 | 21,1 | 25,2 | 29,6 | 21,7 | 25,8 | 30,0 | 31,6 | 37,6 | 43,8 | 29,7 | 35,9 | 42,3 | 48,9 | 47,8 | 54,2 | 64,0 |
9 | 21,4 | 25,6 | 30,0 | 22,0 | 26,2 | 30,5 | 32,2 | 38,1 | 44,4 | 30,1 | 36,5 | 42,9 | 49,6 | 48,6 | 55,1 | 65,0 |
Примечания.
- Для двухслойного балласта в числителе дается толщина щебеночного слоя, в знаменателе — толщина песчаной подушки.
- Восстановительную стоимость балластировки 1 км двухпутных участков определяют умножением табличных показателей на коэффициенты:
а) при песчаном, песчано-гравийном и асбестовом балласте — 2,20;
б) при балластах из природного щебня, металлургического шлака — 2,26;
в) при двухслойном балласте — 2,23.
- Восстановительная стоимость балластного слоя из сортированного гравия принимается во стоимости щебеночного слоя с поправочным коэффициентом 0,87.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: