Дом состоит из двух блоков. Каркас деревометаллический, снаружи обшит досками (вагонкой), внутри — фанерой по нестроганным доскам. Теплоизоляция стен из древесноволокнистых плит, пола и потолка из минеральной ваты. Крыша покрыта кровельной сталью, пол покрыт линолеумом
Отопление водяное от центральной котельной. Освещение электрическое.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
домов типа ПДУ, в зависимости от к размеров и назначения
Таблица 1 На 1 дом в руб.
Полная | В том числе части | ||||||
№ п.п. | Наименование домов и их назначение | Марка или тип | Дополнительная характери
стика по отдельным домам |
Террито
риаль- ные пояса |
восстано-
вительная стоимость |
инвен-
тарная |
неинвен-
тарная |
1 | Дом для посемейного | ПДУ | Полезная площадь 38,64 | I | 5870 | 4760 | 1110 |
заселения и для общежи- | кв. м | II-III | 5960 | 4760 | 1200 | ||
тия | IV | 6260 | 4990 | 1270 | |||
V | 6330 | 4990 | 1340 | ||||
VI | 6930 | 5080 | 1850 | ||||
VII | 7200 | 5150 | 2050 | ||||
VIII | 7640 | 5260 | 2380 | ||||
IX | 8160 | 5390 | 2770 | ||||
2 | Котельная | ПДУ | Котельная укомплектова- | I | 12710 | 12300 | 410 |
на четырьмя водогрейными котлами «Универ-ал», Габариты 10000х | II-III
IV V |
12760
13360 13380 |
12300
12880 12880 |
460
480 500 |
|||
3140х4000 мм | VI | 13670 | 13120 | 550 | |||
VII | 13900 | 13290 | 610 | ||||
VIII | 14280 | 13570 | 710 | ||||
IX | 14730 | 13910 | 820 | ||||
3 | Красный уголок | ПДУ — 1 | Полезная площадь 38,9 | I | 5400 | 4290 | 1110 |
кв. м | II-III | 5490 | 4290 | 1200 | |||
IV | 5770 | 4500 | 1270 | ||||
V | 5830 | 4490 | 1340 | ||||
VI | 6430 | 4580 | 1850 | ||||
VII | 6690 | 4640 | 2050 | ||||
VIII | 7120 | 4740 | 2380 | ||||
IX | 7630 | 4860 | 2770 | ||||
4 | Контора передвижная | ПДУ — 2 | Полезная площадь 38,9 | I | 5570 | 4470 | 1100 |
кв. м | II — III | 5660 | 4460 | 1200 | |||
IV | 5950 | 4680 | 1270 | ||||
V | 6020 | 4680 | 1340 | ||||
VI | 6620 | 4760 | 1860 | ||||
VII | 6870 | 4820 | 2050 | ||||
VIII | 7310 | 4930 | 2380 | ||||
IX | 7820 | 5050 | 2770 | ||||
5 | Ателье бытового | ПДУ — 3 | Полезная площадь 38,64 | I | 5380 | 4330 | 1050 |
обслуживания | кв. м | II — III | 5470 | 4330 | 1140 | ||
IV | 5740 | 4530 | 1210 | ||||
V | 5810 | 4530 | 1280 | ||||
VI | 6410 | 4620 | 1790 | ||||
VII | 6660 | 4680 | 1980 | ||||
VIII | 7080 | 4780 | 2300 | ||||
IX | 7570 | 4900 | 2670 | ||||
6 | Пункт медицинский | ПДУ — 4 | Полезная площадь 34,45 | I | 5560 | 4460 | 1100 |
кв. м | II — III | 5650 | 4450 | 1200 | |||
IV | 5940 | 4670 | 1270 | ||||
V | 6000 | 4660 | 1340 | ||||
VI | 6610 | 4750 | 1860 | ||||
VII | 6860 | 4810 | 2050 | ||||
VIII | 7300 | 4920 | 2380 | ||||
IX | 7810 | 5040 | 2770 | ||||
7 | АТС и радиоузел | ПДУ — 5 | Полезная площадь 38,9 | I | 9350 | 8260 | 1090 |
кв. м | II — III | 9440 | 8260 | 1180 | |||
IV | 9900 | 8650 | 1250 | ||||
V | 9970 | 8650 | 1320 | ||||
VI | 10640 | 8810 | 1830 | ||||
VII | 10950 | 8920 | 2030 | ||||
VIII | 11470 | 9120 | 2350 | ||||
IX | 12090 | 9340 | 2750 | ||||
8 | Склад передвижной | ПДУ-6 | Состоит из 2 домов. | I | 8460 | 7290 | 1170 |
Полезная площадь 84 кв. м. | II — III | 8560 | 7290 | 1270 | |||
Площадь складских | IV | 8980 | 7630 | 1350 | |||
помещений 77,8 кв. м | V | 9050 | 7630 | 1420 | |||
VI | 9710 | 7770 | 1940 | ||||
VII | 10020 | 7870 | 2150 | ||||
VIII | 10540 | 8040 | 2500 | ||||
IX | 11140 | 8240 | 2900 | ||||
9 | Столовая передвижная | ПДУ — 7 | Состоит из 2 домов. | I | 22490 | 18140 | 4350 |
Полезная площадь 142,3 | II | 22850 | 18140 | 4710 | |||
кв. м | III | 22860 | 18140 | 4720 | |||
IV | 24000 | 18980 | 5020 | ||||
V | 24270 | 18990 | 5280 | ||||
VI | 26690 | 19340 | 7350 | ||||
VII | 27700 | 19590 | 8110 | ||||
VIII | 29450 | 20010 | 9440 | ||||
IX | 31480 | 20510 | 10970 | ||||
10 | Детский сад и ясли | ПДУ — 8 | Состоит из 4 домов.
Полезная площадь 145,7 кв. м |
I
II-III IV |
21310
21670 22760 |
16950
16950 17740 |
4360
4720 5020 |
V | 23030 | 17740 | 5290 | ||||
VI | 25430 | 18070 | 7360 | ||||
VII | 26420 | 18300 | 8120 | ||||
VIII | 28140 | 18700 | 9440 | ||||
IX | 30140 | 19160 | 10980 | ||||
11 | Душевая и прачечная | ПДУ — 9 | Состоит из 2 домов.
Полезная площадь 74,5 кв. м |
I
II III |
11850
12030 12040 |
9680
9680 9680 |
2170
2350 2360 |
IV | 12640 | 10130 | 2510 | ||||
V | 12770 | 10130 | 2640 | ||||
VI | 13990 | 10320 | 3670 | ||||
VII | 14520 | 10460 | 4060 | ||||
VIII | 15390 | 10680 | 4710 | ||||
IX | 16430 | 10950 | 5480 | ||||
12 | Магазин передвижной | ПДУ — 10 | Состоит из 2 домов.
Полезная площадь 69,8 кв. м |
I
II III |
10100
10270 10280 |
7950
7950 7950 |
2150
2320 2330 |
IV | 10800 | 8320 | 2480 | ||||
V | 10930 | 8320 | 2610 | ||||
VI | 12120 | 8480 | 3640 | ||||
VII | 12600 | 8580 | 4020 | ||||
VIII | 13440 | 8770 | 4670 | ||||
IX | 14420 | 8990 | 5430 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: