- Площадь застройки — 6120 кв. м
- Строительный объем — 103520 куб. м
- Место строительства — Туймаза, Башкирской АССР
- Автор проекта — «Гипромедпром»
- Архивный номер — 867
- Год выпуска — 1959
Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района
№ п/п | Наименование работ | Всего в тыс. ру,. | На 1,0 куб. м |
1
2 3 4 |
Общестроительные работы
Отопление и вентиляция Водопровод и канализация Электроосвещение |
1207,90
62,68 46,32 32,18 |
11,67
0,60 0,45 0,31 |
Итого | 1349,08 | 13,03 | |
5 | Специальные работы | 51,46 | 0,50 |
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Краткая техническая характеристика | Удельный вес (в %) |
1 | Фундаменты | Железобетонные монолитные, сборные железобетонные, бутовые | 15 |
2 | Стены и перегородки | Кирпичные | 17 |
3 | Каркас | — | — |
4 | Перекрытия и лестницы | Сборные и монолитные железобетонные | 20 |
5 | Покрытия и кровли | Сборные железобетонные и монолитные железобетонные, кровля утепленная | 15 |
6 | Полы | Линолеум — 8%, цементные — 45%, метлахские — 40%, асфальтовые — 3%, дощатые — 2% | 10 |
7 | Проемы | Деревянные | 5 |
8 | Отделочные работы | Улучшенная отделка | 6 |
9 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | Отопление — 15%, водопровод — 10%, вентиляция — 25%, канализация — 10%, электроосвещение — 20% | 8 |
10 | Прочие | Каналы и приямки — 60%, шахты — 20%, отмостка и крыльца — 20% | 4 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: