- Площадь застройки — 2448 кв. м
- Строительный объем — 26938 куб. м
- Место строительства — Туймаза, Башкирской АССР
- Автор проекта — «Гипромедпром»
- Архивный номер — 867
- Год выпуска — 1959
Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II климатического района
№ п/п | Наименование работ | Всего в тыс. руб. | На 1,0 куб. м |
1
2 |
Общестроительные работы
Отопление и вентиляция |
307,14
41,47 |
11,40
1,54 |
3
4 |
Водопровод и канализация
Электроосвещение |
10,61
9,66 |
0,39
0,36 |
Итого | 368,88 | 13,69 | |
5 | Специальные работы | 22,03 | 0,82 |
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Краткая техническая характеристика | Удельный вес (в %) |
1 | Фундаменты | Бутовые и монолитные бетонные | 12 |
2 | Стены и перегородки | Кирпичные | 19 |
3 | Каркас | — | — |
4 | Перекрытия и лестницы | Сборные и монолитные железобетонные | 16 |
5 | Покрытия и кровли | Сборное и монолитное железобетонное, кровля утепленная | 15 |
6. | Полы | Метлахские — 60%, цементные — 5%, асфальтовые — 27%, линолеум — 8% | 9 |
7 | Проемы | Деревянные | 4 |
8 | Отделочные работы | Улучшенная | 9 |
9 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | Вентиляция — 43%, отопление — 23%, водоснабжение — 13%, канализация -6%, электроосвещение — 15% | 13 |
10 | Прочие | Каналы — 25%, платформа — 55%, отмостка — 20% | 3 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: