- Площадь застройки — 3024 кв. м
- Строительный объем — 37710 куб. м
- Место строительства — Московская обл., нос. Купавна
- Автор проекта — «Гипромедпром»
- Архивный номер — 720
- Год выпуска — 1967
Стоимость в базисных ценах, введенных с 1 января 1969 г., для II -климатического района
№ п/п | Наименование работ | Всего в тыс. руб. | На 1,0 куб. м |
1
2 3 4 |
Общестроительные работы
Отопление и вентиляция Водопровод и канализация Электроосвещение |
721,67
112,71 23,95 27,78 |
19,14
3,00 0,64 0,74 |
Итого | 886,11 | 23,52 | |
5 | Специальные работы | 4,96 | 0,13 |
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Краткая техническая характеристика | Удельный вес (в %) |
1 | Фундаменты | Сборные и монолитные железобетонные | 11 |
2 | Стены и перегородки | Стены — керамзитобетонные панели, перегородки кирпичные | 13 |
3 | Каркас | Сборный железобетонный | 12 |
4 | Перекрытия и лестницы | Сборные железобетонные перекрытия | 4 |
5 | Покрытия и кровли | Сборные железобетонные покрытия, кровля утепленная рубероидная | 7 |
6 | Полы | Керамическая плитка — 38%, кислотоупорная — 35%, бетонный — 12%, поливинилацетатный — 15% | 13 |
7 | Проемы | Деревянные, стальные | 11 |
8 | Отделочные работы | Улучшенная отделка | 6 |
9 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | Водопровод и канализация — 15%, отопление и вентиляция — 68%, электроосвещение — 17% | 19 |
10 | Прочие | Отместка — 40%, крыльца — 33%, каналы — 37% | 4 |
Итого | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: