Характеристика
Группа капитальности III
Фундаменты бутовые, бутобетонные, бетонные. Стены кирпичные. Все элементы шедового покрытия и лотков деревянные. Колонны металлические. Кровля совмещенная, рулонная, либо из волнистой асбофанеры. Здание оборудовано всеми видами санитарно-технических устройств, электроосвещением а подпольными каналами.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 3
Территориальные | Кровля темных скатов | |||||||||
пояса | рулонная | из волнистой асбофанеры | ||||||||
объем здания в тыс. куб. м до | ||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
а | б | в | г | д | е | ж | з | |||
А — прядильные фабрики | ||||||||||
1
2 3 4 |
11,6
12,2 12,4 12,9 |
11,2
11,8 12,0 12,4 |
11,0
11,5 11,8 12,2 |
10,7
11,2 11,4 11,9 |
11,3
11,9 12,1 12,5 |
10,9
11,4 11,7 12,1 |
10,7
11,2 11,4 11,9 |
10,5
11,0 11,2 11,6 |
||
Б — ткацкие фабрики | ||||||||||
1 | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | ||
2 | 12,0 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | ||
3 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | ||
4 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | ||
В — отделочные фабрики | ||||||||||
1 | 13,0 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 12,6 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | ||
2 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | ||
3 | 13,9 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 13,5 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | ||
4 | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 13,3 | 14,0 | 13,4 | 13,2 | 12,9 |
Удельный вес конструктивных элементов в %
(к таблице 3)
Наименование конструктивных | Удельный вес | ||
элементов | А | Б | В |
Фундаменты | 5 | 5 | 5 |
Стены и перегородки | 9 | 9 | 9 |
Покрытие и перекрытия | 12 | 12 | 12 |
Проемы | 10 | 10 | 10 |
Полы | 12 | 13 | 12 |
Кровля | 24 | 24 | 23 |
Отделочные работы | 2 | 1 | 1 |
Разные работы | 3 | 3 | 3 |
Внутренние санитарно-технические устройства | 10 | 7 | 12 |
Электроосвещение | 11 | 13 | 7 |
Подпольные каналы | 2 | 3 | 6 |
Итого | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: