Таблица 26
Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.
Территориальные | Сечение дамбы в кв. м | |||||||||
пояса | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | |
1 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,3 |
2 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 11,9 |
3 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,7 | 12,1 |
4 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 13,1 |
5 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,9 |
7 | 18,5 | 18,6 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,4 | 21,8 | 22,6 | 23,5 | 24,5 |
8 | 19,5 | 19,6 | 20,0 | 20,8 | 21,5 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,8 | 25,8 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: