Таблица 23
Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамбы в руб.
Сечение дамбы в кв. м | ||||||
Территориальные | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
пояса | Дальность перемещения грунта в м | |||||
300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 7,7 | 8,4 | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 10,4 |
2 | 8,1 | 8,9 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 11,0 |
3 | 8,3 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | 11,2 |
4 | 8,9 | 9,8 | 9,9 | 10,5 | 11,3 | 12,1 |
5 | 10,8 | 11,8 | 12,0 | 12,7 | 13,7 | 14,6 |
7 | 16,7 | 18,3 | 18,5 | 19,6 | 21,1 | 22,6 |
8 | 17,6 | 19,2 | 19,5 | 20,6 | 22,3 | 23,8 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: