Таблица 22
Восстановительная стоимость на 10 куб. м объема дамб в руб.
| Сечение дамбы в кв. м | ||||
| Территориальные | 5 | 10 | 20 | 30 |
| пояса | Дальность перемещения грунта в м | |||
| 100 | 150 | 200 | 250 | |
| а | б | в | г | |
| 1 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 |
| 2 | 6,6 | 6,9 | 7,5 | 8,0 |
| 3 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 8,1 |
| 4 | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 8,8 |
| 5 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 10,6 |
| 7 | 13,5 | .14,2 | 15,5 | 16,4 |
| 8 | 14,2 | 15,0 | 16,3 | 17.3 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: