Таблица 32
Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента более 20 м в руб.
| Территориальный пояс | Капитальные мосты | |
| железобетонные | металлические | |
| а | 6 | |
| 1 | 563 | 455 |
| 2 | 597 | 482 |
| 3 | 614 | 496 |
| 4 | 665 | 537 |
| 5 | 721 | 582 |
| 6 | 783 | 633 |
| 7 | 833 | 673 |
| 8 | 1008 | 815 |
| 9 | 1025 | 828 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: