Таблица 30
Восстановительная стоимость 1 м2 моста со средней высотой от обреза фундамента от 10 до 15 м в руб.
| Территориальный пояс | Капитальные мосты | |
| железобетонные | металлические | |
| а | б | |
| 1 | 266 | 271 |
| 2 | 282 | 287 |
| 3 | 290 | 295 |
| 4 | 314 | 319 |
| 5 | 340 | 347 |
| 6 | 370 | 376 |
| 7 | 394 | 401 |
| 8 | 476 | 485 |
| 9 | 484 | 493 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: