Характеристика
Коптильные цехи кирпичные объемом до 6000 куб. м. Фундаменты бетонные, бутобетонные, бутовые. Стены кирпичные. Колонны железобетонные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные и из метлахской плитки в производственных помещениях, в бытовых — дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.
Коптильные цехи кирпичные объемом до 20000 куб. м. Фундаменты бутовые, бутобетонные, кирпичные. Колонны железобетонные. Стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кровля рулонная. Полы цементные, бетонные и из метлахской плитки в производственных помещениях, в бытовых помещениях — дощатые. Отделка простая. Здания одноэтажные.
Коптильные цехи деревянные объемом до 6000 куб. м. Фундаменты бетонные и бутовые ленточные. Стены деревянные рубленые с двусторонней обшивкой и засыпкой утеплителем. Чердачные перекрытия — несущая дощатая подшивка. Крыша деревянная. Кровля тесовая и железная. Полы глинобетонные и асфальтовые. Отделка простая. Вытяжные трубы с дефлекторами. Здания одноэтажные.
Восстановительная стоимость 1 кв. м здания в руб.
Таблица 8 | Таблица 9 | ||||||
Коптильные цехи кирпичные | Коптильные цехи деревянные | ||||||
Территориальные | Группа капитальности | ||||||
пояса | II | IV | |||||
Объем здания в тыс. куб. м до | |||||||
3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 2 | 6 | |
а | б | в | г | д | а | б | |
1 | 22 | 22 | 18,2 | 16 | 13,1 | 17,1 | 11,9 |
2 | 23,1 | 21 | 19,1 | 16,8 | 13,8 | 17,9 | 12,5 |
3 | 24,2 | 22 | 20 | 17,6 | 14,4 | 18,8 | 13,1 |
4 | 27,5 | 25 | 22,8 | 20 | 16,4 | 21,4 | 14,9 |
5 | 28,6 | 26 | 23,7 | 20,8 | 17 | 22,2 | 15,5 |
6 | 28,6 | 26 | 23,7 | 20,8 | 17 | 22,2 | 15,5 |
7 | 30,8 | 28 | 25,5 | 22,4 | 18,3 | 23,9 | 16,7 |
8 | 50,6 | 46 | 41,9 | 36,8 | 30,1 | 39,3 | 27,4 |
9 | 59,4 | 54 | 49,1 | 43,2 | 35,4 | 46,2 | 32,1 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
к табл. 8 | к табл. 9 | ||||||
Наименование | а | б | в | г | д | а | б |
Фундаменты | 19 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 |
Стены | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 28 | 27 |
Перекрытие | 12 | 12 | 13 | 21 | 20 | 14 | 15 |
Кровля | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Крыша | — | — | — | — | — | 8 | 11 |
Полы | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Проемы | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6. |
Отделочные работы | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Прочие работы | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: