Таблица 180
Восстановительная стоимость одного дерева в руб.
(тополь, ива)
Террито- | Саженцы | Диаметр деревьев, см | ||||||
риальный пояс | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
1 | 2,3 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 47,0 | 57,0 | 65,0 | 68,0 |
2 | 2,4 | 5,8 | 30,2 | 39,3 | 49,8 | 60,4 | 68,9 | 72,1 |
3 | 2,5 | 5,5 | 31,3 | 40,7 | 51,7 | 62,7 | 71,5 | 74,8 |
4 | 2,7 | 5,9 | 33,6 | 43,7 | 55,5 | 67,3 | 76,7 | 80,2 |
5 | 3,0 | 6,5 | 37,3 | 48,5 | 61,6 | 74,7 | 85,1 | 89,1 |
6 | 4,2 | 9,0 | 51,6 | 67,0 | 85,1 | 103,2 | 117,6 | 123,1 |
7 | 5,0 | 10,8 | 61,8 | 80,3 | 102,0 | 123,7 | 141,0 | 147,6 |
8 | 5,5 | 12,0 | 68,7 | 89,2 | 113,3 | 137,4 | 156,6 | 163,9 |
9 | 6,3 | 13,6 | 77.8 | 101,0 | 128,3 | 155,6 | 177,4 | 185,6 |
Продолжение
Террито- | Саженцы | Диаметр деревьев, см | ||||||
риальный пояс | 49 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 80 | |
1 | 2,3 | 70,0 | 71,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 85,0 |
2 | 2,4 | 74,2 | 75,3 | 79,5 | 81,6 | 83,7 | 85,9 | 90,1 |
3 | 2,6 | 77.0 | 78,1 | 82,5 | 84,7 | 86,9 | 89,1 | 93,5 |
4 | 2,7 | 82,6 | 83,8 | 88,5 | 90,9 | 93,2 | 95,6 | 100,3 |
5 | 3,0 | 91,7 | 93,0 | 98,2 | 100,9 | 103,5 | 106,1 | 111,3 |
6 | 4,2 | 126,7 | 128,5 | 135,7 | 139,4 | 143,0 | 146,6 | 153,8 |
7 | 5,0 | 151,9 | 154,1 | 162,7 | 157,1 | 171,4 | 175,8 | 184,4 |
8 | 5,5 | 168,7 | 171,1 | 180,7 | 185,6 | 190,4 | 195,2 | 204,8 |
9 | 6,3 | 191,1 | 193,8 | 204,7 | 210,2 | 215,7 | 221,1 | 232,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: