Таблица 106. Быстротоки открытые с пропускной способностью до 2,5 м3/сек

Характеристика. Оголовки и дотки из железобетонных и бетонных блоков.

Таблица 106

Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.

Террито- Перепад, м
риаль- 0,5 1,0 1,5
ный расход, м3/сек
пояс 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 0,2 0,5 1,0 1,5
  а б в г д е ж з и к л м н о
1 544 890 1540 2300 3250 610 960 1680 2460 3470 720 1150 1870 2780
2 577 950 1630 2430 3440 650 1020 1780 2610 3670 760 1220 1970 2950
3 593 980 1680 2510 3550 670 1050 1830 2690 3780 790 1260 2040 3040
4 630 1030 1770 2650 3750 700 1110 1930 2840 4000 830 1330 2150 3210
5 770 1270 2190 3270 4620 870 1370 2390 3510 4930 1030 1640 2660 3960
6 950 1560 2690 4020 5680 1070 1680 2940 4320 6060 1270 2020 3270 4870
7 1180 1940 3320 4970 7000 1320 2090 3630 5330 7500 1560 2490 4040 6000
8 1260 2080 3580 5340 7600 1420 2240 3900 5730 8100 1680 2680 4340 6500
9 1360 2250 3870 5770 8210 1580 2420 4210 6190 8750 1819 2890 4690 7020

Продолжение

  Перепад, м
Территориаль- 1,5 2,0 и более
ный пояс расход, м/сек
  2,5 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5
  п р с т у ф
1 3800 780 1220 2050 3020 3940
2 4030 820 1290 2170 3200 4170
3 4150 850 1330 2240 3300 4300
4 4390 980 1400 2370 3480 4540
5 5410 1100 1730 2920 4300 5620
6 6650 1350 2130 3590 5290 6910
7 8200 1680 2630 4440 6500 8500
8 8800 1800 2830 4780 7000 9200
9 9500 1940 3060 5160 7560 9930

Примечание. Для определения восстановительной стоимости быстротоков с перепадом 3 м следует применять поправочный коэффициент к графам «р», «т», «у»—1,07, к графам «с», «ф»—1,03; при перепаде 4 м к графам «р», «т», «у» следует применять коэффициент 1,14, к графам «с», «ф» —.1,05. Для быстротоков с промежуточными значениями перепадов восстановительные стоимости определяются по интерполяции.

Удельный вес конструктивных элементов в %

(к табл. 106)

Наименование 0,2 м3/ сек 0,5 м3/ сек 1,0 м3/ сек 1,5 м3/ сек 2,5 м3/ сек
  С падением до 0,5 м
Земляные работы 9 12 11 10 9
Бетонные конструкции 86 78 82 82 84
Металлические конструкции 3 7 5 5 6
Гидроизоляция 2 3 2 3 1
  С падением до 1м
Земляные работы 10 13 11 10 9
Бетонные конструкции 85 78 82 83 84
Металлические конструкции 3 7 5 5 6
Гидроизоляция 2 2 2 2 1
  С падением до 1,5 м
Земляные работы 10 13 11 10 9
Бетонные конструкции 85 80 82 83 84
Металлические конструкции 2 5 5 5 5
Гидроизоляция 3 2 2 2 2
  С падением до 2м
Земляные работы 11 13 12 10 10
Бетонные конструкции 84 79 82 84 84
Металлические конструкции 2 5 4 4 5
Гидроизоляция 3 3 2 2 1