Таблица 76а
Восстановительная стоимость 1 км дренажа из синтетических (полиэтиленовых) труб
Территориальный | Диаметр труб, мм | |
пояс | 100 | 150 |
а | б | |
1 | 16100 | 18400 |
2 | 17070 | 19500 |
3 | 17710 | 20240 |
4 | 19000 | 21710 |
5 | 21090 | 24100 |
6 | 29140 | 33300 |
7 | 34940 | 39930 |
8 | 38800 | 44340 |
9 | 43950 | 50230 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: