Таблица 7
Восстановительная стоимость дорожек, тротуаров и гранитных бортовых камней на измеритель, указанный в таблице, в руб.
Территориальные пояса | Дорожки и тротуары щебеночные, 100 м2 | Тротуары из сборных бетонных плит на песчаном основании, 100 м2 | Деревянные дощатые тротуары, 100 м2 | Тротуары из каменных плит на песчаном основании, 100 м2 | Гранитные бортовые камни для отделения проезжей части дороги, 100 м | Гранитные бортовые камни для отделения тротуаров, 100 м |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 301 | 528 | 388 | 1230 | 1600 | 1050 |
2 | 316 | 554 | 407 | 1300 | 1680 | 1100 |
3 | 325 | 570 | 419 | 1330 | 1720 | 1130 |
4 | 355 | 620 | 458 | 1460 | 1880 | 1230 |
5 | 386 | 680 | 497 | 1580 | 2140 | 1340 |
6 | 418 | 730 | 539 | 1710 | 2220 | 1450 |
7 | 445 | 780 | 574 | 1850 | 2360 | 1550 |
8 | 542 | 950 | 700 | 2220 | 2870 | 1880 |
9 | 548 | 960 | 710 | 2240 | 2910 | 1900 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: