Таблица 11. Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Таблица 11

Восстановительная стоимость переездов с настилом из железобетонных плит в тыс. руб.

Тер- Через железнодорожные пути на деревянных шпалах
рито- через один путь с пропуском воды через два пути с пропуском воды
риаль- с одной стороны с двух сторон с одной стороны с двух сторон
ный ширина переезда, м
пояс 5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10
а б в г д е ж з и к л м
1 4,3 4,8 5,7 5,6 6,2 7,3 5,9 6,6 7,8 7.3 8,1 9,4
2 4,5 5,0 6,0 5,9 6,5 7,7 6,2 7,0 8,2 7,6 8,5 9,9
3 4,6 5,1 6,2 6,1 6,7 7,9 6,4 7,2 8,5 7,9 8,8 10,2
4 5,1 5,6 6,7 6,7 7,4 8,6 7,0 7,8 9,2 8,6 9,6 11,1
5 5,5 6,1 7,3 7,2 8,0 9,4 7,6 8,5 10,0 9,3 10,4 12,1
6 6,0 6,6 7,9 7,8 8,7 10,2 8,2 9,2 10,9 10,1 11,3 13.1
7 6,4 7,0 8,5 8,4 9,2 10,8 8,8 9,8 11,6 10,8 12,0 13,9
8 7,7 8,5 10,2 10,1 11,2 13,1 10,6 11,9 14,0 13,0 14,5 16,9
9 7,8 8,7 10,4 10,3 11,3 13,3 10,8 12,1 14,2 13,3 14,8 17,1

Продолжение

Тер- Через железнодорожные пути на железобетонных шпалах
рито- через один путь с пропуском воды через два пути с пропуском воды
риаль- с одной стороны с двух сторон с одной стороны с двух сторон
ный ширина переезда, м
пояс 5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10 5 7,5 10
н о п р с т у ф х ц ч щ
1 4,8 5,2 6,2 6,1 6,7 7,8 6,2 6,9 8,1 7,5 8,3 9,7
2 5,0 5,5 6,5 6,4 7,0 8,2 6,5 7,2 8,5 7,9 8,8 10,1
3 5,1 5,7 6,7 6,6 7,2 8,4 6,7 7,4 8,7 8,1 9,0 10,4
4 5,6 6,2 7,3 7,2 7,9 9,2 7,3 8,1 9,5 8,9 9,8 11,4
5 6,1 6,7 7,9 7,8 8,6 10,0 7,9 8,8 10,3 9,6 10,7 12,4
6 6,6 7,3 8,6 8,5 9,3 10,8 8,6 9,6 11,2 10,5 11,6 13,4
7 7,0 7,7 9,2 9,0 9,9 11,5 9,1 10,2 11,9 11,1 12,3 14,3
8 8,5 9,4 11,1 10,9 12,0 13,9 11,0 12,3 14,4 13,5 14,9 17,3
9 8,7 9,5 11,3 11,1 12,2 14.2 11,2 12,5 14,7 13,7 15,2 17,6

Примечание 1. При высоте насыпи более 1 м   восстановительные стоимости переездов с пропуском воды с одной стороны увеличиваются на каждый следующий метр высоты насыпи сверх одного, независимо от ширины переезда, на 5% и на 8% при пропуске воды с двух сторон. 2. Восстановительная стоимость шлагбаумов определяется по таблице 10. 3. Показатели таблицы применяются и по отношению к переездам через трамвайные пути.